Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

14.931 Bytes hinzugefügt, 7 Februar
Vu+ HD STB's
[[Kategorie:Index]]
[[Kategorie:Hardware]]
== Vu+ 4K (UHD) STB's ==
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center" |-! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" |! style= Aktuelle "background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ STB's Duo 4K SE]]<br>! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Duo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Solo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Ultimo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Uno 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Uno 4K SE]]! style= "background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Zero 4K (UHD) STB's ]]|-! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom |-{| classstyle="wikitablebackground-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7444S || BCM 7278 || BCM 7376 || BCM 7444S || BCM 7252S || BCM7252S || BCM 72604 |-| style="textbackground-aligncolor:center#e0e0e0;" | CPU Architektur || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="backgroundCPU Takt || 4x 1.5 Ghz || 4x 2.1 Ghz || 2x 1.5 Ghz || 4x 1.5 Ghz || 2x 1.7 GHz || 2x 1.7 Ghz || 2x 1.5 Ghz|-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Ultimo 4K !! | style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo 4K !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || Vu+ Uno 4KeMMC
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller Flash Größe || 4 GB || 4 GB ||4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ RAM || 3 GB || 2 GB || 2 GB || 3 GB || 2 GB || 2 GB || 2 GB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |- | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur PVR-Ready || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} ||{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt HDD || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm ||Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Intern<br />2,5"/3,5" || Extern || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Extern mit PVR-Kit
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ SATA || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#e0e0e0696969;" | Flash Größe || || |colspan="7"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM Kartenleser || 1 || 1 || 2 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser Common Interface || 2 || 2 || 1 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready CI+ zertifiziert || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | HDD || || |Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="7"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA Ethernet<br />Fast / Gigabit || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} ||{{Ja}} / {{Ja}} | |{{Ja}} / {{Ja}} | |{{Ja}} / {{Ja}} | | {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA WiFi 2,4 GHz || {{Ja}} ||{{Ja}} | | WiFi 300 Mbit/s || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CIWiFi 5 GHz || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-CAM Slots WLAN Stick) || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk Wake on LAN (WoL) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding Wake on WLAN (WoWLAN) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | WLAN || || |USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="7"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 1x Front || 1x Front || 1x Front || 1x Front || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x Back
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 1x Left Side / 1x Back || 2x Back || {{Nein}}|- | style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || BT 4.1 || BT 4.1 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || BT 4.0 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 4.0" Farb LCD<br>800 x 480 x 32 || {{Nein}} || 2.4" Farb LCD<br>400 x 240 x 32 || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="7"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2X / MIS opt. /C/T2 || DVB-S2X/C/T2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C || DVB-S2/C || DVB-S2X/C/T2 |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz neues System || 2 || 2 || keine || 2<sup>1)</sup> || 1 || 1 || keine |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || keine || keine || 1 || 1 || keine || keine || keine |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || keine || keine || [[DVB-S2 FBC Twin-Tuner]] || keine || keine || keine || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} |- | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>3)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || 1<sup>6)</sup>|- ! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || Cinch || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="7"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner HDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar VP9 fähig || {{Ja}}<sup>7)</sup> || ? || {{Nein}} || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan Transcoding || Dual HD Transcoding || Dual HD Transcoding || {{Ja}} (WoLdann kein [[PiP]] möglich!) || Dual HD Transcoding || HD Transcoding || HD Transcoding || {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | HDTVSonstiges !! style="background-tauglich (DVB-S/S2) || || |color:#696969" colspan="7"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich Abmessungen in mm (DVB-T2 HDBxTxH) || 310x255x68 || 310x241x60 || 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50 || 280x195x45 || 135x105x45
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich Gewicht (ohne HDD) || 1.8 kg || 1.8 kg || 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg || ~2 kg || ~0.6 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3Dexterner IR-GUI fähig Empfänger || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0.5 W || < 0.5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV Leistungsaufnahme Betrieb || < 15 W || < 25 W || < 13 W || < 25 W || < 12 W || < 15 W || < 10 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem Netzteil || extern || extern 60 W || extern 60 W || extern 60 W || extern 36 W || extern || extern |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Stecker <sup>8)</sup> || female 5,5/2,1 || female 5,5/2,1 ||female 5,5/2,1 || female 5,5/2,1|| male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1 |}
1) [[DVB-C FBC-Tuner]] werden nur in Tunersteckplatz A unterstützt  2) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] 3) [[DVB-S2 FBC Twin-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet 4) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] (nur in Tunersteckplatz A) und 1x Steckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]]  5) 1x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] oder [[DVB-C FBC-Tuner]] geeignet 6) DVB-S2X-Single-Tuner oder DVB-C/T2-Single-Tuner (kein FBC-Tuner) 7) Unterstützt wird VP9 Profile 1, nur die Zero 4k unterstützt zusätzlich auch VP9 Profile 2. 8) female = Hohlstecker (Außendurchmesser/Innendurchmesser) male = Stecker mit Innenpin (Außendurchmesser/Pindurchmesser)  '''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</span>'''
----
=== Vu+ HD STB's ===
=== Tabelle 1 === {| class="wikitablemw-datatable" style="text-align:center" |-! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" |! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo²]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] [[Vu+ Solo² WE|(WE)]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] [[Vu+ Solo SE WE|(WE)]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2]] [[Vu+ Solo SE V2 WE|(WE)]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] [[Vu+ Zero WE|(WE)]]|-! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" CPU Typ || BCM 7424 || BCM 7356 | Vu+ Duo² !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo² (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" BCM 7429 | Vu+ Solo 4K!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo SE (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" BCM 7429 | Vu+ Solo SE V2 (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Zero (WE)BCM 7362
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller Architektur || Broadcom Mipsel || Broadcom Mipsel || Broadcom Mipsel || Broadcom Mipsel || Broadcom || BroadcomMipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ Takt || BCM 7424 2x 1,3 GHz || BCM 7356 2x 1,3 GHz || BCM 7376 2x 1,3 GHz || BCM 7429 2x 1,3 GHz || BCM 7429 || BCM 7362742 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur Flash Typ || Mipsel NAND || Mipsel NAND || ARM NAND || Mipsel NAND || Mipsel || MipselNAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt Flash Größe || 1,3 GHz GB || 1,3 GHz || 2x 1,5 GHz 256 MB || 1,3 GHz 256 MB || 1,3 GHz 512 MB || 742 MHz256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ RAM || NAND 2 GB || NAND 1 GB || eMMC 1 GB || NAND || NAND 1 GB || NAND512 MB
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Flash Größe || 1 GB || 256 MB || 4 GB || 256 MB || 512 MB |PVR !! style="background-color:#696969" colspan="5"| 256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB PVR-Ready || 1 GB {{Ja}} || 2 GB {{Ja}} || 1 GB {{Ja}} || 1 GB {{Ja}} || 512 MB{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser HDD || 2 ,5"/3,5" || 2 || 2 ,5" || 1 Extern || 1 Extern || 1 Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready SATA || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Nein}} || ja {{Nein}} || ja || ja {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD eSATA || 2,5"/3,5" {{Ja}} || 2,5" {{Nein}} || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || Extern {{Ja}} || Extern {{Ja}} || Extern{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#e0e0e0696969;" colspan="5" | SATA || ja || ja || ja || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA Kartenleser || ja 2 || nein 2 || nein 1 || ja || ja 1 || nein 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots Common Interface || 2 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk CI+ zertifiziert || 10/100/1000 Mbit/s {{Nein}} || 10/100/1000 Mbit/s {{Nein}} || 10/100/1000 Mbit/s {{Nein}} || 10/100 Mbit/s {{Nein}} || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s{{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Transcoding || ja (Hardware) || ja || ja (im Standby) || ja || ja |Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="5"| nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN Ethernet<br />Fast / Gigabit || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || {{Ja}} WiFi 300 Mbit/s || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|-|style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 300 Mbit/s 5 GHz || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || {{Ja}} (mit neuem [[Bootloader]]) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Display!! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x || 3x || 1x 2x || 2x || 2x |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || VFD und LCD || VFD || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="5"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || 2x<sup>1)</sup> || {{Nein}} || 1x<sup>2)</sup> || 1x<sup>3)</sup> || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || {{Nein}} || 2x || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x|- | style="background-color:#e0e0e0;" | USB Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} |- | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel (1-4) || 2 || 1 || variabel (1-2) || 1 |- ! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="5"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || Cinch || Cinch || Cinch || Cinch || 3.0 ,5mm A/V Buchse|-| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="5"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out <br />FBAS / SCART / YPbPr || {{Ja}} / {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} / {{Nein}} || {{Ja}}<sup>4)</sup> / {{Nein}} / {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| nein style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Nein}} || nein {{Nein}} || 2x {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Nein}} || {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || HDTV-tauglich (DVB-S2/C/T(2T2) || DVB-S2 {{Ja}} || DVB-S2/C/T(2){{Ja}} || DVB-S2/C/T(2) {{Ja}} || DVB-S2/C/T(2) {{Ja}} || DVB-S2{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner || variabel (13D-4) GUI fähig || 2 {{Ja}} || variabel<sup>1)</sup> {{Ja}} || 1 {{Ja}} || variabel (1-2) {{Ja}} || 1 {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze VP9 fähig || 2<sup>2)</sup> {{Nein}} || keine {{Nein}} || 1<sup>3)</sup> {{Nein}} || 1<sup>4)</sup> || 1<sup>5)</sup> {{Nein}} || keine{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar Transcoding || ja || nein {{Ja}} (Hardware) || ja<sup>6)</sup> {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || nein {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Wake On Lan (WoL) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) || nein|Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="5"| nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich Abmessungen in mm (DVB-S/S2BxTxH) || ja 380x290x60 || ja 280x200x50 || ja 210x185x40 || ja || ja 210x185x40 || ja160x145x30
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich Gewicht (DVB-T2 HDohne HDD) || nein 3,0 kg || nein 2,0 kg || -- 0,74 kg || nein 0,74 kg || nein || nein0,4 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTVexterner IR-tauglich Empfänger || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || nein {{Ja}} || nein || nein{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig Leistungsaufnahme Deepstandby || ja < 0,5 W || ja < 0,5 W || ja < 0,5 W || ja < 0,5 W || ja || ja < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk Leistungsaufnahme Betrieb || extern via USB < 15 W || extern via USB < 13 W || extern via USB 10 W || extern via USB 10 W || extern via USB || extern via USB< 13 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV Netzteil || HDMI / SCART || HDMI / SCART intern || extern 42 W HDMI (2.0) || HDMI / FBAS extern 42 W || HDMI / FBAS extern 42 W || HDMI / FBAS<sup>7)extern 42 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem Stecker || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma female 5,5/2 ,1|| Linux - Enigma female 5,5/2 ,1|| Linux - Enigma female 5,5/2 ,1 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma female 5,5/2,1|}  1) 2x [[DVB-S2 FBC-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet
21) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T2 T(2) Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. Mit einen DVB-C/T2 T(2) Dual Tuner Modul ist kein mischbetrieb Mischbetrieb zwischen DVB-C und T2 DVB-T(2) möglich (weil , da es nur ein Anschluss pro Modul gibt, der intern über 2 zwei Tuner verteilt wird). Mit zwei Tunersteckkarten geht das natürlich schon.
32) 2x [[Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 FBCTuner bestückt werden. Dual-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignetwerden nicht unterstützt.
43) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/Tallen erhältlichen Tunermodulen des alten Systems (2) oder einem DVBkeine [[FBC-S2 Tuner ]]) bestückt werden. Der DVB-S2 Dual-Tuner wird nicht unterstützt.
54) Der Tuner Steckplatz kann mit allen erhältlichen Tunermodulen bestückt werden.FBAS und Audio über 3,5mm Klinke
6) 2x [[DVB-S2 FBC-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet 7) FBAS und Audio über 3,5mm Klinke '''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</span>'''
----
== ältere Vu+ STB Modelle = Tabelle 2 ===
{| class="wikitablemw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo ]] [[Vu+ Duo LE|(LE) !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno]]<br>(no longer available)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="4"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 || BCM 7325 || BCM 7413 || BCM 7413
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 400 MHz || 333 MHz || 2x 400 MHz || 2x 400 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 128 MB || 128 MB || 1 GB || 128 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 384 MB || 256 MB || 512 MB || 512 MB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="4"| |- | style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser PVR-Ready || 2 {{Ja}} || 1 {{Ja}} || 2 {{Ja}} || 2{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready HDD || ja 2,5"/3,5" || ja Extern || ja 2,5"/3,5" || ja2,5"/3,5"
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD SATA || 2,5"/3,5" {{Ja}} || Extern {{Nein}} || 2,5"/3,5" {{Ja}} || 2,5"/3,5"{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA eSATA || ja {{Ja}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#e0e0e0696969;" colspan="4" | eSATA || ja || nein || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots Kartenleser || 2 || 2 1 || 2 || 2
|-
