Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

17.511 Bytes hinzugefügt, 7 Februar
Vu+ HD STB's
[[Kategorie:Index]]
[[Kategorie:Hardware]]
== Vu+ 4K (UHD) STB's ==
{| class="wikitable mw-datatable" style= Informationen zu den einzelnen "text-align:center" |-! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" |! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Duo 4K SE]]<br>! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Duo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Solo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Ultimo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Uno 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Modellen Uno 4K SE]]! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Zero 4K]]|-! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7444S || BCM 7278 || BCM 7376 || BCM 7444S || BCM 7252S || BCM7252S || BCM 72604 |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM|-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 4x 1.5 Ghz || 4x 2.1 Ghz || 2x 1.5 Ghz || 4x 1.5 Ghz || 2x 1.7 GHz || 2x 1.7 Ghz || 2x 1.5 Ghz|-|| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB|-| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 3 GB || 2 GB || 2 GB || 3 GB || 2 GB || 2 GB || 2 GB|-! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |- | style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Intern<br />2,5"/3,5" || Extern || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Extern mit PVR-Kit |-| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 1 || 1 || 2 || 2 || 1 || 1 || 1 |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 2 || 2 || 1 || 2 || 1 || 1 || 1 |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Ethernet<br />Fast / Gigabit || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || {{Ja}} || {{Ja}} || WiFi 300 Mbit/s || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) |-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="7"| |- | style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 1x Front || 1x Front || 1x Front || 1x Front || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x Back |- | style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 1x Left Side / 1x Back || 2x Back || {{Nein}}|- | style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || BT 4.1 || BT 4.1 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || BT 4.0 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 4.0" Farb LCD<br>800 x 480 x 32 || {{Nein}} || 2.4" Farb LCD<br>400 x 240 x 32 || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="7"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2X / MIS opt. /C/T2 || DVB-S2X/C/T2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C || DVB-S2/C || DVB-S2X/C/T2 |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz neues System || 2 || 2 || keine || 2<sup>1)</sup> || 1 || 1 || keine |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || keine || keine || 1 || 1 || keine || keine || keine |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || keine || keine || [[DVB-S2 FBC Twin-Tuner]] || keine || keine || keine || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} |- | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>3)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || 1<sup>6)</sup>|- ! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || Cinch || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="7"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | VP9 fähig || {{Ja}}<sup>7)</sup> || ? || {{Nein}} || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || Dual HD Transcoding || Dual HD Transcoding || {{Ja}} (dann kein [[PiP]] möglich!) || Dual HD Transcoding || HD Transcoding || HD Transcoding || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 310x255x68 || 310x241x60 || 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50 || 280x195x45 || 135x105x45|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 1.8 kg || 1.8 kg || 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg || ~2 kg || ~0.6 kg |-| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0.5 W || < 0.5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb || < 15 W || < 25 W || < 13 W || < 25 W || < 12 W || < 15 W || < 10 W |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || extern || extern 60 W || extern 60 W || extern 60 W || extern 36 W || extern || extern |-| style= "background-color:#e0e0e0;" | Stecker <sup>8)</sup> || female 5,5/2,1 || female 5,5/2,1 ||female 5,5/2,1 || female 5,5/2,1|| male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1 |} 1) [[DVB-C FBC-Tuner]] werden nur in Tunersteckplatz A unterstützt
==== 2) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ STB Tunersteckkarten]] mit einem Tuner fest eingebaut ([[DVB-S2(X) ====FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]]
* 3) [[Vu+ Solo]]* [[Vu+ ZeroDVB-S2 FBC Twin-Tuner]]* fest installiert und 1x Tunersteckplatz für die alten [[Vu+ Zero WETunersteckkarten]]geeignet
==== 4) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ STB Tunersteckkarten]] mit zwei Tunern fest eingebaut [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-S2C FBC-Tuner]] (nur in Tunersteckplatz A) ====und 1x Steckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]]
* 5) 1x Steckplatz für die neuen [[Vu+ DuoTunersteckkarten]]* mit [[Vu+ Duo LE]]* [[Vu+ Solo²DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]]* oder [[Vu+ Solo² WEDVB-C FBC-Tuner]]geeignet
==== Vu+ STB mit auswechselbaren Tunern (6) DVB-S2 und/S2X-Single-Tuner oder DVB-C/T2-Single-Tuner (kein FBC-Tuner) ====
* [[Vu+ Duo²]]* [[Vu+ Ultimo]]* [[Vu+ Uno]]* [[Vu+ Solo SE]]* [[Vu+ Solo SE WE]]* [[Vu+ Solo SE V2]]* [[Vu+ Solo SE V2 WE]]7) Unterstützt wird VP9 Profile 1, nur die Zero 4k unterstützt zusätzlich auch VP9 Profile 2.
8) female =Hohlstecker (Außendurchmesser/Innendurchmesser) male === Vu+ STB Stecker mit zwei Tunern fest eingebaut Innenpin (DVB-S2) und einem auswechselbaren Tuner (DVB-S2 undAußendurchmesser/oder DVB-C/T2Pindurchmesser) ====
* [[Vu+ Solo 4K]]'''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</span>'''----
== Vu+ HD STB die aktuell erhältlich sind 's ==
=== Tabelle 1 ===
{| class="wikitablemw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo² !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo² ]] [[Vu+ Solo² WE|(WE) !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo 4K!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | SE]] [[Vu+ Solo SE WE|(WE)!]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2 ]] [[Vu+ Solo SE V2 WE|(WE) !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] [[Vu+ Zero WE|(WE)]]
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom |/ RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"| Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 Hersteller || BCM 7356 Broadcom || BCM ____ Broadcom || BCM 7429 Broadcom || BCM 7429 Broadcom || BCM 7362Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur Typ || Mipsel BCM 7424 || Mipsel BCM 7356 || ARM BCM 7429 || Mipsel BCM 7429 || Mipsel || MipselBCM 7362
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt Architektur || 1,3 GHz Mipsel || 1,3 GHz Mipsel || 2x 1,5 GHz Mipsel || 1,3 GHz Mipsel || 1,3 GHz || 742 MHzMipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ CPU Takt || NAND 2x 1,3 GHz || NAND 2x 1,3 GHz || eMMC 2x 1,3 GHz || NAND 2x 1,3 GHz || NAND || NAND742 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe Typ || 1 GB NAND || 256 MB NAND || 4 GB NAND || 256 MB || 512 MB NAND || 256 MBNAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB Flash Größe || 1 GB || 2 GB 256 MB || 1 GB 256 MB || 1 GB 512 MB || 512 256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser RAM || 2 GB || 2 || 2 1 GB || 1 GB || 1 GB || 1 512 MB
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | PVR!! style="background-Ready || ja || ja || ja || ja || ja |color:#696969" colspan="5"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD PVR-Ready || 2,5"/3,5" {{Ja}} || 2,5" || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe {{Ja}} || Extern {{Ja}} || Extern {{Ja}} || Extern{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA HDD || ja 2,5"/3,5" || ja 2,5" || ja Extern || nein || nein Extern || nein Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA SATA || ja {{Ja}} || nein {{Ja}} || nein {{Nein}} || ja {{Nein}} || ja || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots eSATA || 2 || 1 {{Ja}} || 1 {{Nein}} || 1 {{Ja}} || 1 {{Ja}} || 0{{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Netzwerk || 10Kartenleser /100/1000 Mbit/s || 10/100/1000 Mbit/s CI !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|| 10/100/1000 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN Kartenleser || 2 || 2 || 1 || 1 || 1|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 2 || 1 || 1 || 1 || 0|-| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} |-! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="5"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Ethernet<br />Fast / Gigabit || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || {{Ja}} WiFi 300 Mbit/s || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 300 Mbit/s 5 GHz || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || {{Ja}} (mit neuem [[Bootloader]]) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Display!! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x || 3x || 1x 2x || 2x || 2x |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || VFD und LCD || VFD || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="5"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || 2x<sup>1)</sup> || {{Nein}} || 1x<sup>2)</sup> || 1x<sup>3)</sup> || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || {{Nein}} || 2x || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} |- | style="background-color:#e0e0e0;" | USB Anzahl Tuner || variabel (1-4) || 2 || 1 || variabel (1-2) || 1 |- ! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="5"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || Cinch || Cinch || Cinch || Cinch || 3.0 ,5mm A/V Buchse|-| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="5"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out <br />FBAS / SCART / YPbPr || {{Ja}} / {{Ja}} / {{Ja}} || nein {{Ja}} / {{Ja}} / {{Nein}} || nein {{Ja}} / {{Nein}} / {{Nein}} || 2x {{Ja}} / {{Nein}} / {{Nein}} || {{Ja}}<sup>4)</sup> / {{Nein}} / {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Nein}} || {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB3D-S2/C/T(2) GUI fähig || DVB-S2 {{Ja}} || DVB-S2/C/T(2){{Ja}} || DVB-S2/C/T(2) {{Ja}} || DVB-S2/C/T(2) {{Ja}} || DVB-S2{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner VP9 fähig || variabel (1-4) {{Nein}} || 2 {{Nein}} || variabel<sup>1)</sup> {{Nein}} || 1 {{Nein}} || variabel (1-2) || 1 {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze Transcoding || 2<sup>2{{Ja}} (Hardware)</sup> || keine {{Ja}} || 1<sup>3)</sup> {{Ja}} || 1<sup>4)</sup> {{Ja}} || 1<sup>5)</sup> || keine{{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Tuner austauschbar || ja || nein || ja<sup>6)</sup> |Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="5"| ja || ja || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan Abmessungen in mm (WoLBxTxH) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) 380x290x60 || nein280x200x50 || nein 210x185x40 || nein || nein 210x185x40 || nein160x145x30
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich Gewicht (ohne HDD) || ja 3,0 kg || ja 2,0 kg || ja 0,74 kg || ja 0,74 kg || ja || ja0,4 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTVexterner IR-Tauglich Empfänger || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || nein {{Ja}} || nein || nein{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig Leistungsaufnahme Deepstandby || ja < 0,5 W || ja < 0,5 W || ja < 0,5 W || ja < 0,5 W || ja || ja < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk Leistungsaufnahme Betrieb || extern via USB < 15 W || extern via USB < 13 W || extern via USB 10 W || extern via USB 10 W || extern via USB || extern via USB< 13 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV Netzteil || HDMI / SCART || HDMI / SCART intern || extern 42 W HDMI (2.0) || HDMI / FBAS extern 42 W || HDMI / FBAS extern 42 W || HDMI / FBAS<sup>7)extern 42 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem Stecker || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma female 5,5/2 ,1|| Linux - Enigma female 5,5/2 ,1|| Linux - Enigma female 5,5/2 ,1 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma female 5,5/2,1|}  1) 2x [[DVB-S2 FBC-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet
21) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T2 T(2) Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. Mit einen DVB-C/T2 T(2) Dual Tuner Modul ist kein mischbetrieb Mischbetrieb zwischen DVB-C und T2 DVB-T(2) möglich (weil , da es nur ein Anschluss pro Modul gibt, der intern über 2 zwei Tuner verteilt wird). Mit zwei Tunersteckkarten geht das natürlich schon.
32) 2x [[Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 FBCTuner bestückt werden. Dual-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignetwerden nicht unterstützt.
43) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/Tallen erhältlichen Tunermodulen des alten Systems (2) oder einem DVBkeine [[FBC-S2 Tuner ]]) bestückt werden. Der DVB-S2 Dual-Tuner wird nicht unterstützt.
54) Der Tuner Steckplatz kann mit allen erhältlichen Tunermodulen bestückt werden.FBAS und Audio über 3,5mm Klinke
6) 2x [[DVB-S2 FBC-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet 7) FBAS und Audio über 3,5mm Klinke '''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</span>'''
----
== ältere Vu+ STB Modelle = Tabelle 2 ===
{| class="wikitablemw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo ]] [[Vu+ Duo LE|(LE) !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno]]<br>(no longer available)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="4"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 || BCM 7325 || BCM 7413 || BCM 7413
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 400 MHz || 333 MHz || 2x 400 MHz || 2x 400 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 128 MB || 128 MB || 1 GB || 128 MB|- | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 384 MB || 256 MB || 512 MB || 512 MB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="4"| |- | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM PVR-Ready || 384 MB {{Ja}} || 256 MB {{Ja}} || 512 MB {{Ja}} || 512 MB{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser HDD || 2 ,5"/3,5" || 1 Extern || 2 ,5"/3,5" || 2,5"/3,5"
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready SATA || ja {{Ja}} || ja {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD eSATA || 2,5"/3,5" {{Ja}} || Extern {{Nein}} || 2,5"/3,5" {{Ja}} || 2,5"/3,5"{{Ja}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#e0e0e0696969;" colspan="4" | SATA || ja || nein || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA Kartenleser || ja 2 || nein 1 || ja 2 || ja 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots Common Interface || 2 || 2 || 2 || 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk CI+ zertifiziert || 10/100 Mbit/s {{Nein}} || 10/100 Mbit/s {{Nein}} || 10/100 Mbit/s {{Nein}} || 10/100 Mbit/s {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | WLAN || nein (nur via USBNetzwerk !! style="background-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) color:#696969" colspan="4"|| nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB Ethernet<br />Fast / Gigabit || 3x USB 2.0 {{Ja}} / {{Nein}} || 2x USB 2.0 {{Ja}} / {{Nein}} || 3x USB 2.0 {{Ja}} / {{Nein}} || 3x USB 2.0{{Ja}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner WiFi 2,4 GHz || DVB{{Nein}} (nur via USB-S2 WLAN Stick) || DVB{{Nein}} (nur via USB-S2 WLAN Stick) || DVB{{Nein}} (nur via USB-S2/C/T(2WLAN Stick) || DVB{{Nein}} (nur via USB-S2/C/T(2WLAN Stick)
|-
