Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

21.216 Bytes hinzugefügt, 7 Februar
Vu+ HD STB's
[[Kategorie:Index]]
[[Kategorie:Hardware]]
== Vu+ 4K (UHD) STB's == {|class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center" |-! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" |! style=99%"background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Duo 4K SE]]<br>! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Duo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Solo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Ultimo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Uno 4K]]<div br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Uno 4K SE]]! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Zero 4K]]|-! style="margincolor: 0white; marginbackground-rightcolor:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:10px#696969; border" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7444S || BCM 7278 || BCM 7376 || BCM 7444S || BCM 7252S || BCM7252S || BCM 72604 |-| style="background-color: 1px solid #dfdfdfe0e0e0; padding" | CPU Architektur || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM|-| style="background-color: 1em 1em 1em#e0e0e0; " | CPU Takt || 4x 1.5 Ghz || 4x 2.1 Ghz || 2x 1.5 Ghz || 4x 1.5 Ghz || 2x 1.7 GHz || 2x 1.7 Ghz || 2x 1.5 Ghz|-|| style="background-color:#F8F8FFe0e0e0;>" | Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB|-| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 3 GB || 2 GB || 2 GB || 3 GB || 2 GB || 2 GB || 2 GB|-! style= Informationen zu den einzelnen Vu+ Modellen "color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan= "7"| </div>|- | style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Intern<br />2,5"/3,5" || Extern || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Extern mit PVR-Kit |-| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 1 || 1 || 2 || 2 || 1 || 1 || 1 |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 2 || 2 || 1 || 2 || 1 || 1 || 1 |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Ethernet<br />Fast / Gigabit || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || {{Ja}} || {{Ja}} || WiFi 300 Mbit/s || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) |-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="7"| |- | style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 1x Front || 1x Front || 1x Front || 1x Front || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x Back |- | style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 1x Left Side / 1x Back || 2x Back || {{Nein}}|- | style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || BT 4.1 || BT 4.1 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || BT 4.0 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 4.0" Farb LCD<br>800 x 480 x 32 || {{Nein}} || 2.4" Farb LCD<br>400 x 240 x 32 || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="7"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2X / MIS opt. /C/T2 || DVB-S2X/C/T2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C || DVB-S2/C || DVB-S2X/C/T2 |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz neues System || 2 || 2 || keine || 2<sup>1)</sup> || 1 || 1 || keine |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || keine || keine || 1 || 1 || keine || keine || keine |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || keine || keine || [[DVB-S2 FBC Twin-Tuner]] || keine || keine || keine || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} |- | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>3)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || 1<sup>6)</sup>|- ! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || Cinch || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="7"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | VP9 fähig || {{Ja}}<sup>7)</sup> || ? || {{Nein}} || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)<div /sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || Dual HD Transcoding || Dual HD Transcoding || {{Ja}} (dann kein [[PiP]] möglich!) || Dual HD Transcoding || HD Transcoding || HD Transcoding || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |-| style="background-color: #FFFAFAe0e0e0; border" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 310x255x68 || 310x241x60 || 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50 || 280x195x45 || 135x105x45|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 1.8 kg || 1.8 kg || 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg || ~2 kg || ~0.6 kg |-| style="background-color: 1px padding#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color: #e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0.5 W || < 0.4em5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb || < 15 W || < 25 W || < 13 W || < 25 W || < 12 W || < 15 W || < 10 W |-| style="background-color:#e0e0e0; solid " | Netzteil || extern || extern 60 W || extern 60 W || extern 60 W || extern 36 W || extern || extern |-| style="background-color:#cccccce0e0e0;"| Stecker <sup>8)</sup> || female 5,5/2,1 || female 5,5/2,1 ||female 5,5/2,1 || female 5,5/2,1|| male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1 __TOC__ __noeditsection__|}
=== Vu+ STB mit einem Tuner ( Single1) [[DVB-C FBC-Tuner ) ===]] werden nur in Tunersteckplatz A unterstützt
* 2) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ SoloTunersteckkarten]]* mit [[Vu+ UnoDVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]]
=== Vu+ STB mit zwei Tunern ( 3) [[Twin Tuner DVB- Was ist das?|S2 FBC Twin-Tuner]] ) ===fest installiert und 1x Tunersteckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet
* 4) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ DuoTunersteckkarten]]* [[Vu+ Duo LE]]* [[Vu+ Uno]], wenn mit [[Dual Tuner - Was ist das?|DVB-S2 Dual (X) FBC Twin-Tuner]] Modul bestückt* und/oder [[Vu+ Solo²DVB-C FBC-Tuner]]* (nur in Tunersteckplatz A) und 1x Steckplatz für die alten [[Vu+ Solo² WETunersteckkarten]]
=== 5) 1x Steckplatz für die neuen [[Vu+ STB Tunersteckkarten]] mit mehr als zwei Tunern ===[[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] oder [[DVB-C FBC-Tuner]] geeignet
* [[Vu+ Ultimo]]* [[Vu+ Duo²]]6) DVB-S2X-Single-Tuner oder DVB-C/T2-Single-Tuner (kein FBC-Tuner)
7) Unterstützt wird VP9 Profile 1, nur die Zero 4k unterstützt zusätzlich auch VP9 Profile 2. 8) female = Hohlstecker (Außendurchmesser/Innendurchmesser) male = Stecker mit Innenpin (Außendurchmesser/Pindurchmesser)  '''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</span>'''---- == Vu+ HD STB die aktuell erhältlich sind 's == === Tabelle 1 === {| class="wikitablemw-datatable" style="text-align:center" |-! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" |! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo²]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] [[Vu+ Solo² WE|(WE)]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] [[Vu+ Solo SE WE|(WE)]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2]] [[Vu+ Solo SE V2 WE|(WE)]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] [[Vu+ Zero WE|(WE)]]|-! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom|-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 || BCM 7356 || BCM 7429 || BCM 7429 || BCM 7362|-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel|-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 2x 1,3 GHz || 2x 1,3 GHz || 2x 1,3 GHz || 2x 1,3 GHz || 742 MHz|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND || NAND|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 1 GB || 256 MB || 256 MB || 512 MB || 256 MB|-| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || 1 GB || 1 GB || 1 GB || 512 MB|-! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="5"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || 2,5" || Extern || Extern || Extern|-| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} |-! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="5"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 || 1 || 1 || 1|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 2 || 1 || 1 || 1 || 0|-| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} |-! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="5"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Ethernet<br />Fast / Gigabit || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || {{Ja}} WiFi 300 Mbit/s || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || {{Ja}} (mit neuem [[Bootloader]]) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Display!! style="background-color:#696969" colspan="5"| |- | style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x || 3x || 2x || 2x || 2x
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;width:12em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:12em" Display || VFD und LCD || VFD || {{Nein}} | Vu+ Duo² !! style="background-color:#e0e0e0;width:12em" | Vu+ Ultimo !! style="background-color:#e0e0e0;width:12em" {{Nein}} | Vu+ Solo !! style="background-color:#e0e0e0;width:12em" | Vu+ Solo² (WE){{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | CPU Hersteller || Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="45"| Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ Mögliche Tuner || BCM 7424 DVB-S2/C/T(2) || BCM 7413 DVB-S2 || BCM 7325 DVB-S2/C/T(2) || BCM 7356 DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || colspan="4"{{Nein}} | Mipsel| {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt Tunersteckplatz altes System || 2x<sup>1,3 GHz )</sup> || 400 MHz {{Nein}} || 333 MHz 1x<sup>2)</sup> || 1,1x<sup>3 GHz)</sup> || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ Tuner fest verbaut || colspan="4"{{Nein}} | NAND| 2x || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} |- | colspanstyle="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel (1-4) || 2" || 1 || variabel (1 GB -2) || 128 MB 1 |- ! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="5"| 256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM Audio out analog || 2 GB Cinch || 512 MB Cinch || 256 MB Cinch || 1 GBCinch || 3,5mm A/V Buchse
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser S/PDIF out || colspan="3"optisch | 2 |optisch | 1| optisch || optisch || {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | PVRVideo !! style="background-Ready || color:#696969" colspan="45"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD Analog Video out <br />FBAS / SCART / YPbPr || {{Ja}} / {{Ja}} / {{Ja}} ||{{Ja}} / {{Ja}} / {{Nein}} | colspan="2"| 2,5"{{Ja}} / {{Nein}} /3,5" {{Nein}} || nein {{Ja}} / {{Nein}} / {{Nein}} || 2,5"{{Ja}}<sup>4)</sup> / {{Nein}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA HDMI-Out || colspan="2"{{Ja}} | ja |{{Ja}} | nein |{{Ja}} | ja | {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA UHDTV-tauglich || colspan="2"{{Nein}} | ja |{{Nein}} | colspan="2"| nein {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CIHDTV-CAM Slots tauglich (DVB-S/S2) || {{Ja}} ||{{Ja}} | colspan="2"| 2 {{Ja}} || 1 {{Ja}} ||2{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || 10/100/1000 Mbit/s {{Nein}} || colspan="2"{{Nein}} | 10/100 Mbit/s |{{Nein}} | 10/100/1000 Mbit/s | {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN HDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} ||{{Ja}} | WiFi 300 Mbit/s |{{Ja}} | colspan="3"| nein (nur via USB-WLAN Stick){{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3D-GUI fähig || colspan="2"{{Ja}} | 3x USB 2.0 |{{Ja}} | 2x USB 2.0 |{{Ja}} | 3x USB 2.0| {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner VP9 fähig || colspan="2"{{Nein}} | DVB-S2/C/T |{{Nein}} | colspan="2"| DVB-S2{{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner fest eingebaut Transcoding || colspan="2"{{Ja}} (Hardware) | variabel |{{Ja}} | 2 |{{Ja}} | 1| {{Ja}} || {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Anzahl Tunersteckplätze || 2<sup>1)</sup> || 3<sup>2)</sup> || Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="25"| keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar Abmessungen in mm (BxTxH) || colspan="2"380x290x60 | ja |280x200x50 | colspan="2"| nein210x185x40 || 210x185x40 || 160x145x30
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan Gewicht (WoLohne HDD) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) 3,0 kg || 2,0 kg || 0,74 kg ||0,74 kg | colspan="3"| nein0,4 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTVexterner IR-Tauglich Empfänger || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || colspan="4"{{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig Leistungsaufnahme Deepstandby || colspan="2"< 0,5 W | ja | < 0,5 W | nein| < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk Leistungsaufnahme Betrieb || < 15 W || < 13 W || colspan="4"10 W || 10 W || nein (nur extern via USB)< 13 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV Netzteil || colspan="4"intern | HDMI / SCART | extern 42 W || extern 42 W || extern 42 W || extern 42 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem Stecker || colspan="4"- ||female 5,5/2,1||female 5,5/2,1||female 5,5/2,1 | Linux - Enigma | female 5,5/2,1
|}
1) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T(2) Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T (2) und DVB-S2 ist auch möglich. Mit einen DVB-C/T(2) Dual Tuner Modul ist kein Mischbetrieb zwischen DVB-C und DVB-T(2) möglich, da es nur ein Anschluss pro Modul gibt, der intern über zwei Tuner verteilt wird. Mit zwei Tunersteckkarten geht das natürlich schon. 2) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 Tuner bestückt werden. Dual-Tuner werden nicht unterstützt.
23) Nur der dritte Der Tuner Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVBallen erhältlichen Tunermodulen des alten Systems (keine [[FBC-S2 Dual Tuner Modul bestück ]]) bestückt werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C 4) FBAS und Audio über 3,5mm Klinke '''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</T und DVB-S2 ist auch möglich.span>'''
----
=== Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind Tabelle 2 ===
{| class="wikitablemw-datatable" style="text-align:center" |-! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" |! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo]] [[Vu+ Duo LE|(LE)]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno]]<br>(no longer available)|-! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="4"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom |- | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 || BCM 7325 || BCM 7413 || BCM 7413|-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel|-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 400 MHz || 333 MHz || 2x 400 MHz || 2x 400 MHz |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 128 MB || 128 MB || 1 GB || 128 MB|- | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 384 MB || 256 MB || 512 MB || 512 MB|-! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="4"| |- | style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || Extern || 2,5"/3,5" || 2,5"/3,5"|-| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;width:12em"| Kartenleser / CI !! style="background-color:#e0e0e0696969;width:12em" | Vu+ Duo (LE) !! stylecolspan="background-color:#e0e0e0;width:12em4" | Vu+ UNO
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller Kartenleser || colspan="2" | Broadcom| 1 || 2 || 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ Common Interface || BCM 7335 2 ||style="text-align:center" 2 | BCM 7413 | 2 || 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur CI+ zertifiziert || colspan="2"{{Nein}} | Mipsel| {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | CPU Takt || Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="24"| 400 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ Ethernet<br />Fast / Gigabit || colspan="2"{{Ja}} / {{Nein}} | NAND| {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe WiFi 2,4 GHz || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || colspan="2"{{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || 128 GB{{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM WiFi 5 GHz || 384 MB {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || 512 MB{{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Display!! style="background-color:#696969" colspan="4"| |- | style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser USB 2.0 || colspan="3x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 3x USB 2".0 || 3x USB 2.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready Display || colspan="2"VFD | ja| {{Nein}} || VFD || VFD
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | HDD || Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="24"| 2,5"/3,5"
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA Mögliche Tuner || colspan="DVB-S2 || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2") || ja DVB-S2/C/T(2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || colspan="2"{{Nein}} | ja| {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots Tunersteckplatz altes System || colspan="2"{{Nein}} || {{Nein}} || 3<sup>1)</sup> || 1<sup>2)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk Tuner fest verbaut || colspan="2" | 10/100 Mbit/s| 1 || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
