Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

94 Bytes hinzugefügt, 20:47, 3. Feb. 2021
K
Vu+ 4K (UHD) STB's
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Intern<br />2,5"/3,5" || Intern || Extern || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Extern mit PVR-Kit
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}}
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || {{JaNein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="7"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 310x255x68 || 310x241x60 || 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50 || 280x195x45 || 135x105x45
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 21.9 8 kg || 1.8 kg || 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg || ~2 kg || ~0.6 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
4) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] (nur in Tunersteckplatz A) und 1x Steckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]]
5) 1x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] geeignet
6) DVB-S2X-Single-Tuner oder DVB-C/T2-Single-Tuner (kein FBC-Tuner)
356
Bearbeitungen

Navigationsmenü