Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

1.264 Bytes hinzugefügt, 15:23, 22. Nov. 2020
Vu+ 4K (UHD) STB's
[[Kategorie:Index]]
[[Kategorie:Hardware]]
== Aktuelle Vu+ STB's == === Vu+ 4K (UHD) STB's ===
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" |
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo 4KSE]]<br>! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno 4K]]<br>(no longer available)
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno 4K SE]]
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero 4K]]
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="67"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7444S || BCM 7278 || BCM 7376 || BCM 7444S || BCM 7252S || BCM7252S || BCM 72604
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 4x 1.5 Ghz || 4x 2.1 Ghz || 2x 1.5 Ghz || 4x 1.5 Ghz || 2x 1.7 GHz || 2x 1.7 Ghz || 2x 1.5 Ghz
|-|
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 3 GB || 2 GB || 2 GB || 3 GB || 2 GB || 2 GB || 2 GB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="67"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br />Bauhöhe bis 15 mmmax.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Intern<br />2,5"/3,5" || Extern || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Extern mit PVR-Kit
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="67"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 1 || 1 || 2 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 2 || 2 || 1 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="67"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Ethernet<br />Fast / Gigabit || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || {{Ja}} || {{Ja}} || WiFi 300 Mbit/s || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="67"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 1x Front || 1x Front || 1x Front || 1x Front || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x Back
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 1x Left Side / 1x Back || 2x Back || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || BT 4.1 || BT 4.1 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || BT 4.0 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || 3.5" Farb LCD || 3.5" Farb LCD || 3.5" Farb LCD || 4.0" Farb LCD || {{Nein}} || 2.4" Farb LCD || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="67"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2X / MIS opt. /C/T2 || DVB-S2X/C/T2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C || DVB-S2/C || DVB-S2X/C/T2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz neues System || 2 || 2 || keine || 2<sup>1)</sup> || 1 || 1 || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || keine || keine || 1 || 1 || keine || keine || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || keine || keine || [[DVB-S2 FBC Twin-Tuner]] || keine || keine || keine || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>3)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || 1<sup>6)</sup>
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="67"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || Cinch || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="67"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | VP9 fähig || {{Ja}}<sup>7)</sup> || ? || {{Nein}} || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || Dual HD Transcoding || Dual HD Transcoding || {{Ja}} (dann kein [[PiP]] möglich!) || Dual HD Transcoding || HD Transcoding || HD Transcoding || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="67"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 310x255x68 || 310x241x60 || 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50 || 280x195x45 || 135x105x45
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 1.8 kg || 1.8 kg || 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg || ~2 kg || ~0.6 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0.5 W || < 0.5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb || < 15 W || < 25 W || < 13 W || < 25 W || < 12 W || < 15 W || < 10 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || extern || extern 60 W || extern 60 W || extern 60 W || extern 36 W || extern || extern
|}
5) 1x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] geeignet
6) DVB-S2S2X- Single-Tuner oder DVB-C/T2-Single-Tuner (kein FBC-Tuner)
7) Unterstützt wird VP9 Profile 1, nur die Zero 4k unterstützt zusätzlich auch VP9 Profile 2.
 
 
 
 
'''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</span>'''
----
=== Vu+ HD STB's == === Tabelle 1 ===
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo²]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] [[Vu+ Solo² WE|(WE)]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] [[Vu+ Solo SE WE|(WE)]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2]] [[Vu+ Solo SE V2 WE|(WE)]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] [[Vu+ Zero WE|(WE)]]
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|
----
== Ältere Vu+ STB Modelle = Tabelle 2 ===
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo]] [[Vu+ Duo LE|(LE)]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno]]<br>(no longer available)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="4"|
356
Bearbeitungen

Navigationsmenü