Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

23 Bytes entfernt, 19:15, 19. Mär. 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | VP9 Fähig fähig || {{Nein}} || {{Ja}}<sup>5)</sup> || {{Ja}}<sup>5)</sup> || {{Ja}}<sup>5)</sup> || {{Ja}}<sup>5)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || {{Ja}} (dann kein [[PiP]] möglich!) || Dual HD Transcoding || HD Transcoding || HD Transcoding || {{Nein}}
| style="background-color:#e0e0e0;" | Ethernet<br />Fast / Gigabit || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || {{Ja}} WiFi 300 Mbit/s || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || {{Ja}} (mit neuem [[Bootloader]]) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Display!! style="background-color:#696969" colspan="5"|
{{Ja}}<sup>4)</sup> / {{Nein}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD)|| {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | VP9 Fähig fähig || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || {{Ja}} (Hardware) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | VP9 fähig || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü