Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

138 Bytes hinzugefügt, 17:48, 1. Jun. 2017
Vu+ 4K (UHD) STB's
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 1x Front || 1x Front || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || 1x Back
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || 2x Back || 2x Back || 1x Left Side / 1x Back || 2x Back || nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || BT 4.0 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}}(nur via Vu+ USB-BT Dongle)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || 3.5" Farb LCD || 4.0" Farb LCD || {{Nein}} || 2.4" Farb LCD || {{Nein}}
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C || DVB-S2X/C/T2 || DVB-S2X/C/T2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] neues System || keine || 2<sup>1)</sup> || 1 || 1 (alt oder FBC) || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || 1 || 1 || keine || 1 (alt oder FBC)keine || keine (unsicher)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || 2x [[FBC-Tuner]] on Board || keine || keine || keine || 1x (unsicher){{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} (unsicher)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>3)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || 1
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü