Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (unterschiedliche Satpositionen pro Kabel)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC senden || nein || nein ||
|-
|}
----
 
 
=== drei Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition) ===
 
Anschluss:
 
* Kabel an Tuner A
* Kabel an Tuner B
* Kabel an Tuner I
 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"|
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" colspan="3"| Tunersteckplatz A
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tunersteckplatz C
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner C bis H
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner I
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
| einfach
| Gleich wie
| rowspan="6" style="text-align:center" | Nicht eingerichtet <BR/> Diese Tuner werden automatisch konfiguriert
| Gleich wie
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Tuner || || Tuner A || Tuner A
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Modus || Einzeln || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B. Astra 19.2°Ost || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC senden || nein || ||
|-
|}
----
 
=== drei Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen) ===
 
Anschluss:
 
* Kabel an Tuner A
* Kabel an Tuner B
* Kabel an Tuner I
 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"|
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" colspan="3"| Tunersteckplatz A
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tunersteckplatz C
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner C bis H
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner I
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
| einfach
| Gleich wie
| rowspan="8" style="text-align:center" | Nicht eingerichtet <BR/> Diese Tuner werden automatisch konfiguriert
| Gleich wie
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Tuner || || Tuner A || Tuner A
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Modus || DiSEqC A/B || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Port A || z.B. Hotbird 13°Ost || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Port B || z.B. Astra 19.2°Ost || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Spannung und 22kHz setzen || ja || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC nur bei Satwechsel senden || nein || ||
|-
|}
----
 
=== drei Kabel vom LNB oder Multischalter (unterschiedliche Satpositionen pro Kabel) ===
 
 
Anschluss:
 
* Kabel an Tuner A (Astra 19.2°Ost)
* Kabel an Tuner B (Hotbird 13°Ost)
* Kabel an Tuner I (Astra 23,5°Ost)
 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"|
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" colspan="3"| Tunersteckplatz A
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tunersteckplatz C
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner C bis H
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner I
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
| einfach
| einfach
| rowspan="5" style="text-align:center" | Nicht eingerichtet <BR/> Diese Tuner werden automatisch konfiguriert
| einfach
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Modus || Einzeln || Einzeln || Einzeln
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B. Astra 19.2°Ost || z.B. Hotbird 13°Ost || z.B. Astra 23.5°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC senden || nein || nein || nein
|-
|}
6.514
Bearbeitungen