Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Unicable / JESS für zwei Satpositionen
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |
! style="background-color:#B9FFC5;width:15em" colspan="5"| Tunersteckplatz A! style="background-color:#FFCBCB;width:15em" colspan="2"| Tunersteckplatz C
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner C bis H
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner I
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner I
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
Bei Tuner C muss also "Verbunden mit B", bei Tuner D "Verbunden mit C" stehen usw.
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B. Astra 19.2°Ost || z.B. Hotbird 13°Ost || z.B. Astra 19.2°Ost || z.B. Hotbird 13°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto || Auto
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LOF || Unicable || Unicable || Unicable || Unicable
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Unicable Konfiguration || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Hersteller || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 0 || z.B. SCR 0 || z.B. SCR 1 || z.B. SCR 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1210 || 1210 || 1420 || 1420
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || nein || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || || Tuner A || Tuner A
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || Keine || Keine || Keine || Keine
|-
|}
 
{| class="wikitable"
|-
| style="background-color:#FFCBCB;"|'''Wichtiger Hinweis:'''<br />
[http://www.vuplus-support.org/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=60434&pageNo=1&highlight=unicable Hier ist ein Thread] der zwei Satpositionen am Beispiel einer Vu+ Duo² beschreibt.
|}
 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"|
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |
! style="background-color:#FFCBCB;width:15em" colspan="2"| Tunersteckplatz C
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner I
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner I
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Konfiguration
| erweitert
| erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B. Astra 19.2°Ost || z.B. Hotbird 13°Ost || z.B. Astra 19.2°Ost || z.B. Hotbird 13°Ost || z.B. Astra 19.2°Ost || z.B. Hotbird 13°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto || Auto || Auto || Auto
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LOF || Unicable || Unicable || Unicable || Unicable || Unicable || Unicable
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Unicable Konfiguration || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Hersteller || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 0 || z.B. SCR 0 || z.B. SCR 1 || z.B. SCR 1 || z.B. SCR 8 || z.B. SCR 8
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1210 || 1210 || 1420 || 1420 || 1260 || 1260
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || nein || ja || ja || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || || Tuner A || Tuner A || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || Keine || Keine || Keine || Keine || Keine || Keine
|-
|}
6.514
Bearbeitungen