Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche
keine Bearbeitungszusammenfassung
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit
| z.B. Astra 19.2°Ost
|
|
|
Bei "Verbunden mit" '''muss''' ein Tuner zum Anderen verbunden werden und nicht alle auf "Verbunden mit Tuner A" stehen!
|erweitert|erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B. Astra 19.2°Ost ||z.B. Astra 19.2°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 || LNB 1 || LNB 1 ||LNB 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto || Auto
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LOF || Unicable ||Unicable || Unicable || Unicable
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Unicable Konfiguration || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined ||Unicable Matrix / LNB / user defined
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Hersteller || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen ||Hersteller auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen ||genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 3 (ID02) 0 || z.B. SCR 4 (ID03) 1 || z.B. SCR 8 ||z.B. SCR 9
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 1210 || 1382 1420 || 1260 ||1305
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || ja || nein ||ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || Tuner A || ||Tuner I
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || Keine || Keine || Keine || Keine
|-
|}
=== Unicable / JESS für zwei Satpositionen ===
 
Anschluss:
Bei "Verbunden mit" '''muss''' ein Tuner zum Anderen verbunden werden und nicht alle auf "Verbunden mit Tuner A" stehen!
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto || Auto
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 3 (ID02) 0 || z.B. SCR 3 (ID02) 0 || z.B. SCR 4 (ID03) 1 || z.B. SCR 4 (ID03)1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 1210 || 1280 1210 || 1382 1420 || 13821420
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || nein || ja || ja
|-
|}
 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"|
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em24.4em" | Tunersteckplatz! style="background-color:#FFCBCB;width:15em22em" colspan="4"| Tunersteckplatz C
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em22.2em" | Tuner I! style="background-color:#e0e0e0;width:15em22.2em" | Tuner I! style="background-color:#e0e0e0;width:15em22.2em" | Tuner J! style="background-color:#e0e0e0;width:15em22.2em" | Tuner J
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
| erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto || Auto
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 5 8 || z.B. SCR 5 8 || z.B. SCR 6 9 || z.B. SCR 69
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || xxxx 1260 || xxxx 1260 || xxxx 1305 || xxxx1305
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || nein || ja || ja
173
Bearbeitungen

Navigationsmenü