Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
| erweitert
| rowspan="13" style="text-align:justify" |
Diese Tuner können analog wie Tuner B mit einer SCR Frequenz belegt werden! . Es ist darauf zu achten, dass die Frequenzen für jeden Tuner '''nur einmal''' vergeben werden dürfen.!
Bei "Verbunden mit" '''muss''' ein Tuner zum Anderen verbunden werden und nicht alle auf "Verbunden mit Tuner A" stehen!
Bei Tuner C muss also "Verbunden mit B", bei Tuner D "Verbunden mit C" stehen usw.
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 || LNB 1
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 2 0 || z.B. SCR 31
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 1210 || 13821420
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || ja
=== Unicable / JESS für zwei Satpositionen ===
 
Anschluss:
| erweitert
| rowspan="13" style="text-align:justify" |
Diese Tuner können analog wie Tuner B mit einer SCR Frequenz belegt werden! . Es ist darauf zu achten, dass die Frequenzen für jeden Tuner '''nur einmal''' vergeben werden dürfen.!
Bei "Verbunden mit" '''muss''' ein Tuner zum Anderen verbunden werden und nicht alle auf "Verbunden mit Tuner A" stehen!
Bei Tuner C muss also "Verbunden mit B", bei Tuner D "Verbunden mit C" stehen usw.
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto || Auto
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 2 0 || z.B. SCR 2 0 || z.B. SCR 3 1 || z.B. SCR 31
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 1210 || 1280 1210 || 1382 1420 || 13821420
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || nein || ja || ja
173
Bearbeitungen

Navigationsmenü