Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-S2 FBC Dual Tuner

1.329 Bytes hinzugefügt, 21:38, 20. Jun. 2018
DVB-S2 FBC-Tuner - Was ist das?
=== DVB-S2 FBC-Tuner - Was ist das? ===
{| width="100%" cellpadding="10" style="border-collapse:collapse;"|-|Dieser Tunertyp war erstmalig in einer Vu+ STB bei der [[Vu+ Solo 4K]] zum Einsatz gekommen. Nun wird dieser auch als [[Vu+ Tunersteckkarten|Vu+ Tunersteckkarte]] in der neuen [[Vu+ Duo 4K]], [[Vu+ Uno 4K]], [[Vu+ Uno 4KSE]] und der [[Vu+ Ultimo 4K]] zum Einsatz kommen.
FBC steht für "Full Band Capture" und bedeutet, dass das komplette Frequenzband einer Ebene empfangen wird.
# Im klassischen Betrieb könnten auch bis zu acht Transponder einer Ebene demoduliert werden oder z.B. drei von der einen und fünf von einer anderen Ebene, wenn beide Sat-ZF-Eingänge versorgt werden.
# Jeder Demodulator könnte eine Unicable/JESS SCR-Frequenz bekommen, somit sind acht Transponder unabhängig voneinander zu Empfangen.
| [[Datei:Ultimo_4k_Tuner_xxS.jpg|400px|right]]
|}
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"|
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Hier im Beispiel:
! style="background-color:#FFCBCB;width:15em" | Tunersteckplatz C
! style="background-color:#FFEBAD;width:15em" | Tunersteckplatz B
! style="background-color:#B9FFC5;width:15em" | Tunersteckplatz A
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Steckplatztyp
| Normal (DVB-C/T2/S2)
| FBC (nur DVB-S2)
| FBC (DVB-S2/C)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunertyp
| ----
| ----
| DVB-S2 Dual FBC
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunernummerierung
| ----
| ----
| Tuner A - H
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuneranschluss oben
| ----
| ----
| Tuner A
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuneranschluss unten
| ----
| ----
| Tuner B
|}
----
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"|
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |
! style="background-color:#B9FFC5;" colspan="3"| Tunersteckplatz A
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2)
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner C bis H
|-
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"|
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |
! style="background-color:#B9FFC5;" colspan="3"| Tunersteckplatz A
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2)
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner C bis H
|-
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"|
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |
! style="background-color:#B9FFC5;" colspan="3"| Tunersteckplatz A
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2)
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner C bis H
|-
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"|
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |
! style="background-color:#B9FFC5;" colspan="3"| Tunersteckplatz A
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2)
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner C bis H
|-
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"|
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |
! style="background-color:#B9FFC5;" colspan="3"| Tunersteckplatz A
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2)
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner C bis H
|-
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"|
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |
! style="background-color:#B9FFC5;" colspan="3"| Tunersteckplatz A
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2)
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner C bis H
|-
| erweitert
| rowspan="13" style="text-align:justify" |
Diese Tuner können analog wie Tuner B mit einer SCR Frequenz belegt werden! . Es ist darauf zu achten, dass die Frequenzen für jeden Tuner '''nur einmal''' vergeben werden dürfen.!
Bei "Verbunden mit" '''muss''' ein Tuner zum Anderen verbunden werden und nicht alle auf "Verbunden mit Tuner A" stehen!
Bei Tuner C muss also "Verbunden mit B", bei Tuner D "Verbunden mit C" stehen usw.
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 || LNB 1
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 2 0 || z.B. SCR 31
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 1210 || 13821420
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || ja
=== Unicable / JESS für zwei Satpositionen ===
 
Anschluss:
{| class="wikitable"
|- ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |! style="background-color:#B9FFC5;" colspan="5"| Tunersteckplatz A |-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2)
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner C bis H
|-
| erweitert
| erweitert
| rowspan="1813" style="text-align:justify" |Diese Tuner können analog wie Tuner B mit einer SCR Frequenz belegt werden! . Es ist darauf zu achten, dass die Frequenzen für jeden Tuner '''nur einmal''' vergeben werden dürfen.!
Bei "Verbunden mit" '''muss''' ein Tuner zum Anderen verbunden werden und nicht alle auf "Verbunden mit Tuner A" stehen!
Bei Tuner C muss also "Verbunden mit B", bei Tuner D "Verbunden mit C" stehen usw.
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto || Auto
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 2 0 || z.B. SCR 2 0 || z.B. SCR 3 1 || z.B. SCR 31
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 1210 || 1280 1210 || 1382 1420 || 13821420
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || nein || ja || ja
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || || Tuner A || Tuner A
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0|-| style="background-color:#e0e0e0;" |Toneburst || Keine || Keine || Keine || Keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Befehl übertragen || AA || AB || AA || AB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |schnelles DiSEqC || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Sequenz-Wiederholung || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Befehlsfolge || committed, toneburst || committed, toneburst || committed, toneburst || committed, toneburst
|-
|}
6.514
Bearbeitungen