Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Unicable / JESS für zwei Satpositionen
| rowspan="8" style="text-align:center" | Nicht eingerichtet <BR/> Diese Tuner werden automatisch konfiguriert
| Gleich wie
| Verbunden mit
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Verbunden mit || || || || Tuner Q
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner || || Tuner I || Tuner I ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Modus || DiSEqC A/B || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Port A || z.B. Hotbird 13°Ost || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Port B || z.B. Astra 19.2°Ost || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Spannung und 22kHz setzen || ja || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DiSEqC nur bei Satwechsel senden || nein || || ||
|-
|}
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner K bis P
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner Q
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner R
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Konfiguration
| rowspan="5" style="text-align:center" | Nicht eingerichtet <BR/> Diese Tuner werden automatisch konfiguriert
| einfach
| Verbunden mit
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Verbunden mit || || || || Tuner I
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Modus || Einzeln || Einzeln || Einzeln ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Satellit || z.B. Astra 19.2°Ost || z.B. Hotbird 13°Ost || z.B. Astra 23.5°Ost ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DiSEqC senden || nein || nein || nein ||
|-
|}
----
 
 
=== Unicable / JESS für eine Satposition ===
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tunersteckplatz
! style="background-color:#FFEBAD;width:15em" colspan="3"| Tunersteckplatz B
! style="background-color:#FFCBCB;width:15em" colspan="2"| Tunersteckplatz C
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner K bis P
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner Q
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner R
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
Bei "Verbunden mit" '''muss''' ein Tuner zum Anderen verbunden werden und nicht alle auf "Verbunden mit Tuner I" stehen!
|
|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B Astra 19,2°Ost || z.B Astra 19,2°Ost || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 || LNB 1 || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LOF || Unicable ||Unicable || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Unicable Konfiguration || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Hersteller || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 3 (ID02) || z.B. SCR 4 (ID03) || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 || 1382 || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || ja || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || Tuner I || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || Keine || Keine||
|-
|}
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner Q
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner Q
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner R
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner R
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
| erweitert
| erweitert
| erweitert
| erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B Astra 19,2°Ost || z.B Hotbird 13°Ost || z.B Astra 19,2°Ost || z.B Hotbird 13°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto || Auto
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LOF || Unicable || Unicable || Unicable || Unicable
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Unicable Konfiguration || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Hersteller || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 5 || z.B. SCR 5 || z.B. SCR 6 || z.B. SCR 6
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || xxxx || xxxx || xxxx || xxxx
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || nein || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || || Tuner Q || Tuner Q
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || Keine || Keine || Keine || Keine
|-
|}
6.514
Bearbeitungen