Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ Solo 4K mit einem DVB-S2 Dual FBC Tuner und einem DVB-C/T2 Dual Tuner
|}
===DVB-S2 FBC Twin-Tuner - Was ist das?===
{| width="100%" cellpadding="10" style="border-collapse:collapse;"
|-
----
== [[Vu+ Solo 4K]] mit einem DVB-S2 Dual FBC Tuner und einem DVB-C/T2 Dual Tuner == {| class="wikitable" style="vertical-align:top"| |- ! style="background-color:#e0e0e0;width:20em" | Hier im Beispiel:! style="background-color:#B9FFC5;width:20em" | Tuner fest verbaut ! style="background-color:#FFEBAD;width:20em" | Tunersteckplatz! rowspan="6" | [[Datei:Solo_4K_FBC_CT.jpg|300px|right]]|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Steckplatztyp| Fest verbaut| [[Vu+ Tunersteckkarten|Normal Single/Dual DVB-C/T2/S2]]|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunertyp| [[DVB-S2 FBC Twin-Tuner]]| [[Hybrid - DVB-C/T2-Tuner|DVB-C/T2 Dual-Tuner]]|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunernummerierung| Tuner A - H| Tuner I - J|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuneranschluss 1| Tuner A (LNB 1 in)| Tuner I - J (RF in oben)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuneranschluss 2| Tuner B (LNB 2 in)| Tuner I (RF out unten)|}---- === DVB-S2 FBC Tunereinstellungen === ==== ein Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition) ====
Anschluss:
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner A (LNB1in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner B (LNB2in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner C bis H
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit
|
| Tuner A
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Modus
| Einzelneinzeln|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit
----
==== ein Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen) ====
Anschluss:
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner A (LNB1in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner B (LNB2in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner C bis H
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Konfiguration
----
==== zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition) ====
Anschluss:
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner A (LNB1in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner B (LNB2in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner C bis H
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
----
==== zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen) ====
Anschluss:
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner A (LNB1in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner B (LNB2in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner C bis H
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
| style="background-color:#e0e0e0;" |Modus || DiSEqC A/B ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Port A || z.B. Astra 19.2°Ost Hotbird 13°Ost ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Port B || z.B. Hotbird 13°Ost Astra 19.2°Ost ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Spannung und 22kHz setzen || ja ||
----
==== zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (unterschiedliche Satpositionen pro Kabel) ====
Anschluss:
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner A (LNB1in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner B (LNB2in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner C bis H
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
----
==== Unicable / JESS für eine Satposition ====
Anschluss:
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner A (LNB1in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner B (LNB2in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner C bis H
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
| erweitert
| rowspan="13" style="text-align:justify" |
Diese Tuner können Analog analog wie Tuner B mit einer SCR Frequenz belegt werden! . Es ist darauf zu achten, dass die Frequenzen für jeden Tuner '''nur einmal''' vergeben werden dürfen.!
Bei "Verbunden mit" '''muss''' ein Tuner zum Anderen verbunden werden und nicht alle auf "Verbunden mit Tuner A" stehen!
 
Bei Tuner C muss also "Verbunden mit B", bei Tuner D "Verbunden mit C" stehen usw.
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 || LNB 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LOF || Unicable ||Unicable
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Unicable Konfiguration || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Hersteller || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 3 (ID02) 0 || z.B. SCR 4 (ID03)1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 1210 || 13821420
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || ja
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || Tuner A
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || Keine || Keine
|-
|}
----
==== Unicable / JESS für zwei Satpositionen ====
Anschluss:
# Einstellung unter Tuner A fürs erste LNB (LNB 1) z.B. Astra 19.2°Ost
# abspeichern
# Einstellung unter Tuner A fürs zweite LNB (LNB 2) z.B . Hotbird 13°Ost
# abspeichern
# Einstellung unter Tuner B fürs erste LNB (LNB 1) z.B. Astra 19.2°Ost
# abspeichern
# Einstellung unter Tuner B fürs zweite LNB (LNB 2) z.B . Hotbird 13°Ost
# abspeichern
{| class="wikitable"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner A (LNB1in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner A (LNB1in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner B (LNB2in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner B (LNB2in)! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:15em" | Tuner C bis H
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
| erweitert
| erweitert
| rowspan="1813" style="text-align:justify" |Diese Tuner können Analog analog wie Tuner B mit einer SCR Frequenz belegt werden! . Es ist darauf zu achten, dass die Frequenzen für jeden Tuner '''nur einmal''' vergeben werden dürfen.!
Bei "Verbunden mit" '''muss''' ein Tuner zum Anderen verbunden werden und nicht alle auf "Verbunden mit Tuner A" stehen!
 
Bei Tuner C muss also "Verbunden mit B", bei Tuner D "Verbunden mit C" stehen usw.
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto || Auto
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LOF || Unicable || Unicable || Unicable || Unicable
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Unicable Konfiguration || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Hersteller || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 3 (ID02) 0 || z.B. SCR 3 (ID02) 0 || z.B. SCR 4 (ID03) 1 || z.B. SCR 4 (ID03)1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 1210 || 1280 1210 || 1382 1420 || 13821420
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || nein || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || || Tuner A || Tuner A|- | style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || Keine || Keine || Keine || Keine|- |}---- === DVB-C/T2 Tunereinstellungen === ==== ein Kabel vom Kabelfernsehanbieter DVB-C Modus ==== Anschluss: * ein Kabel an Tuner I (RF in) {| class="wikitable"
|-
| ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |DiSEqC! style="background-Modus || 1.0 || 1.0 || 1.0 color:#FFEBAD;width:17em" |Tuner I! style="background-color:#FFEBAD;width:17em" | 1.0Tuner J
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Toneburst Tunertyp || Keine DVB-C|rowspan="5" style="text-align:center" | Keine Dieser Tuner wird automatisch entsprechend Tuner I konfiguriert. |- | Keine style="background-color:#e0e0e0;" |Einrichtung | Keine| aktiviert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Befehl übertragen Art der Kanalsuche || AA || AB || AA || ABFrequenzbänder
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |schnelles DiSEqC Durchsuche QAM xxx || nein || nein || nein || neinalle auf ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Sequenz-Wiederholung Durchsuche SR 6900 || nein ja |- | nein }---- ==== ein Kabel von der Antennenanlage DVB-T2 / DVB-T2HD Modus ==== Anschluss: * ein Kabel an Tuner I (RF in) {|class="wikitable" |- ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | nein Anschluss! style="background-color:#FFEBAD;width:25em" |Tuner I ! style="background-color:#FFEBAD;width:25em" | neinTuner J
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Befehlsfolge Tunertyp || committed, toneburst DVB-T2|rowspan="4" style="text-align:center" | committed, toneburst Dieser Tuner wird automatisch entsprechend Tuner I konfiguriert. |- | committed, toneburst style="background-color:#e0e0e0;" |Einrichtung | committed, toneburst | aktiviert
|-
|} {| classstyle="wikitablebackground-color:#e0e0e0;" | Region || Europa, Middle East, Africa: DVB-T Frequencies
|-
| style="background-color:#FFCBCBe0e0e0;" |'''Wichtiger Hinweis:'''<br />5V für aktive Antenne || aus (nur für aktive Antennen aktivieren) [http://www.vuplus|-support.org/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=60434&pageNo=1&highlight=unicable Hier ist ein Thread] der zwei Satpositionen am Beispiel einer Vu+ Duo² beschreibt.
|}
----
356
Bearbeitungen