Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zurück zur Übersicht ⇒ [[Tunerkonfiguration Vu+ Duo 4K]]
{| class="wikitable" align="right" border="0"| [[Datei:Achtung_gelb.png|100px]]| style="background-color:#FFCBCB; width: 30emFFD700; text-align:center; width:30em"|<big>'''! Achtung !'''</big><br />
Bitte vor dem Anschließen oder dem Abklemmen der Antennenleitung die Box herunterfahren <u>und</u> Netzstecker ziehen!!!<br /><br />
Alle Angaben ohne Gewähr!
|}
 
=== DVB-C FBC-Tuner - Was ist das? ===
 
{| width="100%" cellpadding="10" style="border-collapse:collapse;"
|-
|
FBC steht für "Full Band Capture" und bedeutet, dass das komplette Frequenzband empfangen wird.
 
'''Wie funktioniert das Ganze?'''
 
Ein FBC Tuner empfäng das komplette Frequenzband anschließend werden acht Demodulatoren auf das Frequenzband dynamisch aufgeteilt. Jeder dieser Demodulatoren kann dann einen Kanal bzw. eine Frequenz demodulieren.
 
'''Was für Vorteile habe ich davon?'''
 
# Schnellere Umschaltzeiten, da das nächste Programm schon vorgetuned und demoduliert werden kann (nennt sich Fast Channel Change = FCC).
# Es sind faktisch acht Tuner vorhanden.
|}
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Hier im Beispiel:
! style="background-color:#FFEBADB9FFC5;width:17em" | Tunersteckplatz A! style="background-color:#B9FFC5FFEBAD;width:17em" | Tunersteckplatz B
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Steckplatztyp
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunertyp
| DVB----C FBC| DVB----T2 Dual
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunernummerierung
| Tuner A ----H| Tuner I ----J
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuneranschluss oben
| ----Tuner A (RF in)| ----Tuner I (RF in)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuneranschluss unten
| Tuner A (RF out)| Tuner I (RF out)|}---- == DVB-C FBC Tunereinstellungen == === ein Kabel vom Kabelfernsehanbieter DVB-C Modus === Anschluss: * Kabel an Tuner A (RF in) {| class="wikitable" style="vertical-align:top"| |- ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |! style="background-color:#B9FFC5;" colspan="2" | Tunersteckplatz A |- ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B bis H|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Einrichtung| aktiviert| rowspan="5" style="text-align:center" | Diese Tuner werden automatisch entsprechend Tuner A konfiguriert. |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Art der Kanalsuche || Frequenzbänder |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Durchsuche QAM xxx || alle auf ja |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Durchsuche SR 6900 || ja |- |}---- == DVB-T2 Tunereinstellungen == ==== ein Kabel von der Antennenanlage DVB-T2 HD Modus ==== Anschluss: * Kabel an Tuner C (RF in) {| class="wikitable" |- ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |! style="background-color:#FFEBAD;" colspan="2"| Tunersteckplatz B|- ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss! style="background-color:#e0e0e0;width:25em" | Tuner I! style="background-color:#e0e0e0;width:25em" | Tuner J|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunertyp || DVB-T2 || rowspan="4" style="text-align:center" | Dieser Tuner wird automatisch entsprechend Tuner I konfiguriert. | - | style="background-color:#e0e0e0;" | Einrichtung || aktiviert |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Region || Europa, Middle East, Africa: DVB-T Frequencies |-| style="background-color:#e0e0e0;" | 5V für aktive Antenne || aus (nur für aktive Antennen aktivieren) |-
|}
----
356
Bearbeitungen

Navigationsmenü