Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Unicable / JESS für zwei Satpositionen
{| class="wikitable"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner A (oben) !! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner A (oben) !! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner B (unten) !! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner B (unten)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || erweitert || erweitert || erweitert || erweitert
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 3 (ID02) || z.B. SCR 4 3 (ID03ID02)|| z.B. SCR 3 4 (ID02ID03) || z.B. SCR 4 (ID03)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 || 1280 || 1382 || 1382
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || || Tuner A || Tuner A
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || 1.0 keine || 1.0 keine|| 1.0 keine || 1.0|-| style="background-color:#e0e0e0;" |Toneburst || Keine || Keine || Keine || Keine|-| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Befehl übertragen || AA || AB || AA || AB|-| style="background-color:#e0e0e0;" |schnelles DiSEqC || nein || nein || nein || nein|-| style="background-color:#e0e0e0;" |Sequenz-Wiederholung || nein || nein || nein || nein|-| style="background-color:#e0e0e0;" |Befehlsfolge || committed, toneburst || committed, toneburst || committed, toneburst || committed, toneburst keine
|-
|}
356
Bearbeitungen