6.514
Bearbeitungen
Änderungen
→Vu+ HD STB's
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet || ja || ja || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick)|| nein (nur via USB-WLAN Stick) || ||nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)|| nein (nur via USB-WLAN Stick) || ||nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || || ja (mit neuem [[Bootloader]]) || nein || nein ||nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || nein || nein || nein || nein ||nein
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x || 3x || 2x || 2x ||2x
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || nein || nein || nein || nein ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || nein || nein || nein || nein ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || || || || ||
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) ||DVB-S2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || nein || nein || nein || nein ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || 2x || nein || 1x || 1x ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || nein || 2x || nein || nein ||1x
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja || nein || ja || ja ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel (1-4) || 2 || 1 || variabel (1-2) ||1
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || || || || ||
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || SCART || SCART || FBAS || FBAS ||FBAS<sup>7)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || ja || ja || ja || ja ||ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || || || || |||-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || || || || |||-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || || || || |||-| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || || || || |||-| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || || || || |||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || || || || || |} {| class="wikitable" style="text-align:center" |-! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo²]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] (WE)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || ja (Hardware) || ja || ja || ja || nein |-| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick)|| nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)|- | style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x || 3x || 2x || 2x || 2x |- | style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || nein || nein || nein || nein || nein|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner || variabel (1-4) || 2 || 1 || variabel (1-2) || 1 |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || 2<sup>2)</sup> || keine || 1<sup>4)</sup> || 1<sup>5)</sup> || keine|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja || nein || ja || ja || nein |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || ja || ja || ja || ja || ja
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || nein || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || ja || ja || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV Transcoding || HDMI / SCART ja (Hardware) || HDMI / SCART ja || HDMI / FBAS ja || HDMI / FBAS ja || HDMI / FBAS<sup>7)nein |}
1) 2x [[DVB-S2 FBC-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet