Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

1.027 Bytes hinzugefügt, 18:20, 8. Jun. 2016
keine Bearbeitungszusammenfassung
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || || ARM ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || || 2x 1,5 Ghz ||1,7 GHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || || eMMC ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 4 GB || 4 GB || 4 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 3 GB || 2 GB || 2 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja || ja || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || 2 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk Gigabit Ethernet|| ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding WiFi 2,4 GHz || ja || WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN WiFi 5 GHz || ja || nein || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 1x Front || 1x Front || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || 2x Back || 2x Back || 1x Left Side / 1x Back
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne FBC-Tuner || 2 Steckplätze || 1 fest verbaut || 1 Steckplatz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze Tuner austauschbar || ja || || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar Anzahl Tunersteckplätze || 3<sup>x)</sup> || 1<sup>x)</sup> || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) Anzahl Tuner || variabel<sup>x)</sup> || variabel<sup>x)</sup> || variabel<sup>x)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich Wake On Lan (DVB-S/S2WoL) || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD)Transcoding || Dual HD Transcoding || ja (im Standby) || HD Transcoding
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTVHDTV-tauglich (DVB-S/S2) || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3DHDTV-GUI fähig tauglich (DVB-T2 HD)|| ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVDUHDTV-Laufwerk tauglich || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe3D-TV GUI fähig || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || HDMI (2.0) || nein || nein |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2
|}
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || ja (Hardware) || ja || ja (im Standby) || ja || ja || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick)|| WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2)|| DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner || variabel (1-4) || 2 || variabel<sup>1)</sup> || 1 || variabel (1-2) || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || 2<sup>2)</sup> || keine || 1<sup>3)</sup> || 1<sup>4)</sup> || 1<sup>5)</sup> || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja || nein || ja<sup>6)</sup> || ja || ja || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) || nein|| nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || ja || ja || ja || ja || ja || ja
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD)|| nein || nein || -- || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || nein || nein || ja || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || ja || ja || ja || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || extern via USB || extern via USB || extern via USB || extern via USB || extern via USB || extern via USB
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü