Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Spielplatz

64 Bytes hinzugefügt, 19:24, 18. Jun. 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Duo² !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo 4K !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo² (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo SE (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo SE V2 (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Zero (WE)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom ARM || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 || BCM 7325 N/A || BCM 7356 || BCM 7429 || BCM --- ---- || BCM 7362
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel N/A || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 1,3 GHz || 333 MHz N/A || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 742 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND N/A || NAND || NAND || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 1 GB || 128 MB N/A || 256 MB || 256 MB || 512 MB || 256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || 256 MB N/A || 1 GB || 1 GB || 1 GB || 512 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 1 N/A || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja N/A || ja || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || Extern N/A || 2,5" || Extern || Extern || Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja || nein N/A || ja || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ja || nein N/A || nein || ja || ja || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || 2 || 2 N/A || 1 || 1 || 1 || 0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || 10/100/1000 Mbit/s || 10N/100 Mbit/s A || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick) N/A || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB || 3x USB 2.0 || 2x USB 2.0 N/A || 3x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 2x USB 2.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 N/A || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner || variabel (1-4) || 1 N/A || 2 || 1 || variabel (1-2) || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || 2<sup>1)</sup> || keine N/A || keine || 1<sup>2)</sup> || 1<sup>3)</sup> || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja || nein N/A || nein || ja || ja || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) || nein N/A || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || ja || ja N/A || ja || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3DUHDTV-GUI fähig Tauglich || ja nein || nein N/A || ja nein || ja nein || ja nein || ja nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD3D-Laufwerk GUI fähig || extern via USB ja || extern via USB N/A || extern via USB ja || extern via USB ja || extern via USB ja || extern via USBja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | BildausgabeDVD-TV Laufwerk || HDMI / SCART extern via USB || HDMI N/ SCART A || HDMI / SCART extern via USB || HDMI / FBAS extern via USB || HDMI / FBAS extern via USB || HDMI / FBAS<sup>4)extern via USB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || HDMI / SCART || N/A || HDMI / SCART || HDMI / FBAS || HDMI / FBAS || HDMI / FBAS<sup>4)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 N/A || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2
|}
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü