6.514
Bearbeitungen
Änderungen
keine Bearbeitungszusammenfassung
</gallery>
----
==Welche Sender bieten hbbTV an?==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Sender !! Angebot
|-
| arte (HD) || Mediathek (arte+7), arteLiveWeb (weitere Videoangebote), Mini-Programmvorschau
|-
| anixe (HD) || Programmvorschau, Mediathek (im Aufbau), News
|-
| ARD || Mediathek, TV-Programm (14 Tage Vorschau, 7 Tage Rückschau, ausführliche Infos & Trailer, Tipps, Schnellübersicht), „Mag ich“ (Möglichkeit Sendungen zu „mögen“ und Vorschläge anhand dessen zu erhalten), MeinTV (Vorschläge, Erinnerungsfunktion, Programmfilter nach Interessen), Radioprogrammvorschau, Suche, Interaktiv (Tagesschau, EinsExtra Ticker), Videotext, Hilfe, Einstellungen
|-
| Das Erste (HD) || siehe ARD
|-
| EinsPlus || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| tagesschau24 || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| Einsfestival || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| BR-alpha || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| 3sat || siehe ZDF
|-
| WDR || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| NDR (alle Regionalsender) || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| BR (alle Regionalsender) || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| SWR (alle Regionalsender) || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| hr || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| MDR (alle Regionalsender) || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| Radio Bremen || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| rbb (alle Regionalsender) || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| ZDF (HD) || Mediathek („Sendung verpasst“, „Sendungen A–Z“, „Rubriken“, „Themen“, „Empfehlungen“, „Nachrichten“, „heute journal plus“), Einstellungen, Suche, Favoriten, Hilfe, Impressum
|-
| PHOENIX || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| PRO7 || HD-Text (News, Sport, V.I.P., Service), TV-Program (Tagesvorschau, Trailer), Mediathek, [[maxdome]] (kostenpflichtig), Applikationen (Votings, Puzzle, Wetter (Angebot durch wetter.com), Pairs), Lesezeichen, Optionen, Impressum
|-
| Sat.1 || siehe PRO7, individualisierte Startleiste
|-
| Kabel 1 || siehe PRO7, individualisierte Startleiste
|-
| SIXX || siehe PRO7, individualisierte Startleiste
|-
| n-tv ||
|-
| RTL ||
|-
| VOX ||
|-
| QVC ||
|-
| HSE24 ||
|-
|RTL II ||
|}