2
Bearbeitungen
Änderungen
→Vu+ STB die aktuell erhältlich sind
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ UNO'''
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Ultimo'''
| width="200px" style="Background:silver"| '''Vu+ Duo²'''
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Hersteller'''
| width="130px" | BCM 7413
| width="130px" | BCM 7413
| width="130px" | BCM 7424
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Architektur'''
| width="130px" colspan="56"| Mipsel
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Takt'''
| width="130px" style="background:#90ff90"| 1,3 GHz
| width="130px" style="background:#ffff90" colspan="3"| 400 MHz
| width="130px" style="Background:#90ff90"| 1,3 GHz
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Flash Typ'''
| width="130px" colspan="56"| NAND
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Flash Größe'''
| width="130px" colspan="2"| 128 MB
| width="130px" style="background:#90ff90"| 1 GB
| width="130px" style="Background:#90ff90"| 1 GB
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''RAM'''
| width="130px" style="background:#ffc890"| 512MB
| width="130px" style="background:#ffc890"| 512MB
| width="130px" style="background:#60ff60"| 2 GB
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Kartenleser'''
| width="130px" style="background:#ffff90"| 1
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''PVR-Ready'''
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="56"| ja
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''HDD'''
| width="130px" style="background:#ff9090"| nein
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2,5"
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="34"| 2,5" / 3,5"
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''ATA'''
| width="130px" style="background:#ff9090"| nein
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="45"| SATA
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''eSATA'''
| width="130px" style="background:#ff9090" colspan="2"| nein
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="34"| ja
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''CI-Schächte'''
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| width="130px" style="background:#ffff90"| 1
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="34"| 2
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Netzwerk'''
| width="130px" style="background:#90ff90"| 10/100/1000 Mbit
| width="130px" style="background:#ffff90" colspan="3"| 10/100 Mbit
| width="130px" style="background:#90ff90"| 10/100/1000 Mbit
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''WLAN'''
| width="130px" colspan="5"| über USB2.0
| width="130px" style="Background:#90ff90"| Built in WIFI "N"
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''USB'''
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2xUSB 2.0
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2
| width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2
| width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T
| width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T
| width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T
| width="130px"| 1*
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3*
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Tuner Wechselbar'''
| width="130px" style="background:#ff9090" colspan="3"| nein
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="23"| ja
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''HDTV-Tauglich'''
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="56"| ja
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''3D-GUI fähig'''
| width="130px" style="background:#90ff90"| ja
| width="130px" style="background:#ff9090"| nein
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="23"| ja
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''DVD-Laufwerk'''
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="56"| ja über USB 2.0
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Bildausgabe-TV'''
| width="130px" colspan="56"| HDMI/Scart
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Betriebssystem / Frontend'''
| width="130px" colspan="56"| Linux
|}