Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Oscam.srvid

40.201 Bytes entfernt, 10:02, 10. Feb. 2014
keine Bearbeitungszusammenfassung
Auf dieser Seite findet Ihr die aktuellen srvid´s für oscam.
<big><big>Die goldenen Regeln bei der oscam.srvid</big></big>
 
*Benutze nur die Einträge (Zeilen) die Du auch wirklich benötigst!
*Vermeide doppelte Einträge (bei Programmen die auch über andere Providern angeboten werden)
*Der Richtwert liegt bei 2000 Zeilen
*Halte die oscam.srvid aktuell und sauber
 
 
----
 
 
<big><big><big>Allgemein</big></big></big>
<br>
Die Srvid´s sind nicht unbedingt notwendig um OSCam zu betreiben, sondern stellen im WebIF die einzelnen Sender in "Klarschrift" dar, und nicht nur die CAID und Srvid
WARNING: You risk high CPU load and high ECM times with more than 2000 service-id´s!
<big><big><big>Die Verwaltungs-CAID 0000</big></big></big>
== Sky Deutschland == Letzte Bearbeitung: 10-01-2014  - komplette Überarbeitung Pakete nach Sky Homepage (ohne Sky Starter) - Austriasat CAID´s mitaufgenommen (auch Es gibt die Verwaltungs Caid, die bei Sky Programmen, Einträge der Sender nur einmal nötig!) - Auslaufende CAID 0D05 entfernt - Sortierung nach HEX der Caids -> für evtlbenutzung die übrigen caids von einem Kanal verwendet. Transponderwechsel/Änderungen - "SD-CAIDS" aus den HD srvid´s entfernt da unnötig - Sky Welt alte CAIDS entfernt (Sat1 emotions, K1 classic) - Telecolumbus mitaufgenommen (CAID 09AF), empfangbarkeit der Programme nicht geprüft - Mitaufnahme der Verwaltungscaid 0000 (anzeige Dadurch erscheinen im Log des WebIF zeigt nur eine Zeile anstelle aller aufgeschalteten CAIDs einzeln) inkl. CAID´s von Kabel Deutschland, KabelBW, Austriasat, Telecolumbus auch bei Programmen auf der Status Seite die eventuell nicht empfangen werden können! noch unbekannten Programme nicht mitaufgenommen: UnityMedia === Sky Welt === Letzte Bearbeitung: 10-01-2014 ## ## Sky Germany - Astra 19mehr.2E ##
### Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0010|Sky|Fox|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0015|Sky|Beate-Uhse.TV|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0018|Sky|Unitel Classica|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:001A|Sky|Disney Junior|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:001C|Sky|Disney XD|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:001D|Sky|Passion|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]Darstellung (über DVBAPI) beim Senderwechsel am Beispiel AXN
=== Sky Welt HD === Letzte Bearbeitung 2013/10/12 17:45: 10-01-201422 4DB510 c [DVBAPI] Receiver sends PMT command 3 for channel 0025 ### Sky Welt HD 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 0] CAID: 1702 ECM_PID: 1725 PROVID: 000000 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C72013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 1] CAID: 1837 ECM_PID: 1FD1 PROVID:0065|Sky|Universal HD|Sky Welt HD000000 0000,2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 2] CAID: 1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7ECM_PID: 1825 PROVID:006A|Sky|ProSieben Fun HD|Sky Welt HD000000 0000,1833,1834,2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 3] CAID: 09C4,09AF,098C,09C7ECM_PID: 1B25 PROVID:006C|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Welt HD000000 0000,1833,1834,09C4,09AF,2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 4] CAID: 098C,09C7ECM_PID: 1A25 PROVID:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD000000 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C72013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 5] CAID: 0D05 ECM_PID: 1F25 PROVID:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD000000 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C72013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 6] CAID: 0D95 ECM_PID: 1F26 PROVID:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD000000 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C72013/10/12 17:45:22 4DB510 c [ADD PID 7] CAID: 0648 ECM_PID:007B|Sky|TNT Serie HD|TV|Sky Welt HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C71F27 PROVID:007C|Sky|FOX HD|TV|Sky Welt HD000000 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C72013/10/12 17:007D|Sky|AXN HD|TV|Sky Welt HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C745:007E|Sky|Syfy HD|TV|Sky Welt HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C722 4DB510 c [ADD PID 8] CAID:007F|Sky|13th Street HD|TV|Sky Welt HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C70D98 ECM_PID:0080|Sky|E! ENTERTAINMENT HD|TV|Sky Welt HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C71F28 PROVID:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt HD000000 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C72013/10/12 17:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C745:0086|Sky|MTV Live HD|TV|Sky Welt HDZurück zum [22 4DB510 c [#top | Inhaltsverzeichnis]ADD PID 9]CAID: 0650 ECM_PID: 1F29 PROVID: 000000
=== Sky Welt extra ( nur Sat, inclmit dem Eintrag der Verwaltungscaid in der oscam. Austriasat CAID) === Letzte Bearbeitung: 10-01-2014 ### Sky Welt extra 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:0039|Sky|The Biography Channel|TV|Sky Welt Extra 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:003A|Sky|History|TV|Sky Welt Extra 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:7001|Sky|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:700A|Sky|Nicktoons|TV|Sky Welt Extra ### Sky Welt extra/Austriast (Einträge nur einmal nötig) 0000,0100,0648,0D95,1702,1817,1833,09C4,09AF,098C:0025|Sky|AXN|TV|Sky Welt Extra/diverse 0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:07FF|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra/Austriasat 0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra/Austriasat 0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:125D|Sky|Sat.1 emotions|TV|Sky Welt Extra/Austriasat 0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:4462|Sky|Kabel Eins Classics|TV|Sky Welt Extra/AustriasatZurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]] === Sky Film === Letzte Bearbeitung: 10-01-2014 ### Sky Film 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0029|Sky|Sky Hits|TV|Sky Film 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky FilmZurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]] === Sky Film HD === Letzte Bearbeitung: 10-01-2014 ### Sky Film HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:006B|Sky|Sky Hits HD|TV|Sky Film HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:006E|Sky|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0073|Sky|MGM HD|Sky Film HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0074|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HDZurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]] === Sky Sport === Letzte Bearbeitung: 10-01-2014 ### Sky Sport SD 0000,1702,1833,09C4,09AF,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00FD|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0107|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0111|Sky|Sky Sport 4|TV|Sky Sport 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:011B|Sky|Sky Sport 5|TV|Sky Sport 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0125|Sky|Sky Sport 6|TV|Sky Sport 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:012F|Sky|Sky Sport 7|TV|Sky Sport 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0139|Sky Sky Sport 8|TV|Sky Sport 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0143|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:014D|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky SportZurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]] === Sky Sport HD === Letzte Bearbeitung: 10-01-2014 ### Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0066|Sky|Sky HD FAN ZONE|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:006D|Sky|Eurosport 2 HD|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0077|Sky|Sport1 US HD|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:007A|Sky|Sport1+ HD|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0102|Sky|Sky Sport HD 11|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:010C|Sky|Sky Sport HD 3|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0116|Sky|Sky Sport HD 4|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0120|Sky|Sky Sport HD 5|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:012A|Sky|Sky Sport HD 6|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0134|Sky|Sky Sport HD 7|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:013E|Sky|Sky Sport HD 8|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:013F|Sky|Sport1 US HD 1|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0148|Sky|Sky Sport HD 9|TV|Sky Sport HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0152|Sky|Sky Sport HD 10|TV|Sky Sport HDZurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]] === Sky Bundesliga === Letzte Bearbeitung: 10-01-2014 ### Sky Bundesliga 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00DF|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky BuLi 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00FC|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky BuLi 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0106|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky BuLi 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0110|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky BuLi 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:011A|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky BuLi 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0124|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky BuLi 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:012E|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky BuLi 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0138|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky BuLi 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0142|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky BuLi 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:014C|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky BuLiZurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]] === Sky Bundesliga HD === Letzte Bearbeitung: 10-01-2014 ### Sky Bundesliga HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0069|Sky|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sky BuLi HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0101|Sky|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sky BuLi HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:010B|Sky|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sky BuLi HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0115|Sky|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sky BuLi HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:011F|Sky|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sky BuLi HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0129|Sky|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sky BuLi HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0133|Sky|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sky BuLi HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:013D|Sky|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sky BuLi HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0147|Sky|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sky BuLi HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0151|Sky|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sky BuLi HDZurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]] === Eurosport360 HD === Letzte Bearbeitung: 10-01-2014 ### Eurosport360 HD 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0104|Sky|Eurosport360 HD 9|TV|Eurosport360 HD Feed 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:010E|Sky|Eurosport360 HD 1|TV|Eurosport360 HD Feed 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0118|Sky|Eurosport360 HD 2|TV|Eurosport360 HD Feed 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0122|Sky|Eurosport360 HD 3|TV|Eurosport360 HD Feed 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:012C|Sky|Eurosport360 HD 4|TV|Eurosport360 HD Feed 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0136|Sky|Eurosport360 HD 5|TV|Eurosport360 HD Feed 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0140|Sky|Eurosport360 HD 6|TV|Eurosport360 HD Feed 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:014A|Sky|Eurosport360 HD 7|TV|Eurosport360 HD Feed 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0154|Sky|Eurosport360 HD 8|TV|Eurosport360 HD FeedZurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]] === Sky 3D + sonstige === Letzte Bearbeitung: 10-01-2014 ### Sky 3D 0000,1702,1833,09C4,098C:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3Dsrvid
### Sky sonstige/Austriasat/weitere Anbieter ### Falls austriasat Paket kopiert, nicht mehr nötig '''0000''',0100,0648,0D951702,18171837,1833,09C4,098C,0D05,0D95,0648,0D98,0650:325F0025|Skydiverse|sportdigitalAXN Action|TV|Sky sonstige/diverse ### Sky sonstige nur KabelBW 098E:56E1|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3DZurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
=== Sky Select + Blue Movie (incl. HD)=== Letzte BearbeitungWird im WebIF folgendes dargestellt: 10-01-2014 ### Sky Select 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0012|Sky|Sky Select Info|TV|Sky Select 0000,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00FB|Sky|Sky Select 1|TV|Sky Select 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:00FE|Sky|Sky Select Event A|TV|Sky Select 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0105|Sky|Sky Select 2|TV|Sky Select 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:010F|Sky|Sky Select 3|TV|Sky Select 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0119|Sky|Sky Select 4|TV|Sky Select 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0123|Sky|Sky Select 5|TV|Sky Select 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:012D|Sky|Sky Select 6|TV|Sky Select 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0137|Sky|Sky Select 7|TV|Sky Select 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:0141|Sky|Sky Select 8|TV|Sky Select 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:014B|Sky|Sky Select 9|TV|Sky Select 0000,1702,1722,1833,1834,09C4,09AF,098C,09C7:014E|Sky|Sky Select Event B|TV|Sky Select ### Sky Blue Movie 0000,1833,1834,1836,09C4,09AF,098C,09C7:0079|Sky|Blue Movie Nights HD|TV|Sky Erotik 0000,1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09AF,098C,09C7:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik 0000,1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09AF,098C,09C7:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik 0000,1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09AF,098C,09C7:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik 0000,1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09AF,098C,09C7:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky ErotikZurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]
== Astra HD+ == 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c [DVBAPI] Receiver wants to demux srvid 0025 on adapter 0000 camask 0001 index 0000 2013/10/12 17:45:22 4DB510 c New program number: 0025 (AXN Action) [pmt_list_management
Einträge sind auch für Aufschaltung auf Sky V13 und V14 konfiguriert.<br><big><big><big>Warum so viele Caids?</big></big></big><br>Aufschaltung auf S02 Sinn der Sache ist nicht es, so wenig wie möglichZeilen in der oscam.srvid zu haben!!(denkt an die zusätzliche CPU Belastung und den Richtwert 2000)Die Programme können mit verschiedenen Karten entschlüsselt werden: Auch habt Ihr nur eine Karte, so können die übrigen caids stehengelassen werden. Wundert Ihr euch das bei Sky Kabel CAIDS auch mitaufgenommen sind? das macht nichts!
Letzte Bearbeitung: 10-01-2014 Je weniger Einträge (Zeilen!!) in der oscam.srvid stehen, umso schneller ist das in OSCam
- Mitaufnahme der Verwaltungscaid 0000 (anzeige im Log des WebIF zeigt nur eine Zeile anstelle aller aufgeschalteten CAIDs einzeln) - HD03 nur zur Vollständigkeit hinzugefügt!!! - Testkanäle zur Vollständikeit hinzugefügt - Sortiert nach HEX-Werten - ProSieben MAXX HD zur Vollständikeit hinzugefügtAm Beispiel Sky: sowohl Kabel als auch Sat werden dieselben service ID´s bei den Kanälen benutzt
Konkret gesagt:
Empfängt man nur über einen, Sat oder Kabel, einfach die Einträge kopieren
Falls man über beide Empfangsmöglichkeiten verfügt ist es unsinnig diese dann in zwei Zeilen aufzunehmen
## ## Astra HD+ - Astra 19.2E ##Sky Welt über Sat 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:126E|Astra HD+|.1 Testkanal|TV|Astra HD+ 0000,1830,1843,186009AF,09C4,098C:126F|Astra HD+|.2 Testkanal|TV|Astra HD+ 0000,1830,1843,186009C7,09C41702,098C1833:1519002A|Astra HD+Sky|Tele5 HD13th Street|TV|Astra HD+Sky Welt 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:1581|Astra HD+|Sport1 HD|TV|Astra HD+. 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV|Astra HD+ 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:157C|Astra HD+|Disney Channel HD|TV|Astra HD+ 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:157F|Astra HD+|Deluxe Music HD|via Astra HD+ 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:2E9B|Astra HD+|Super RTL HD|TV|Astra HD+ 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|Astra HD+ 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|Astra HD+ 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|Astra HD+ 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|Astra HD+ 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|Astra HD+. 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD|TV|Astra HD+ 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|Astra HD+## Sky Welt über Unitimedia 0000,18301722,18431831,1860,09C41835,098C1838:EF766219|Astra HD+Unitymedia|kabel eins 13TH STREET HD|TV|Astra HD+ 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF77|Astra HD+|Sixx HD|TV|Astra HD+ 0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF78|Astra HD+|ProSieben MAXX HD|TV|Astra HD+Zurück zum [[#top | Inhaltsverzeichnis]]Allstars
== Kabel Deutschland ==sondern sollte so aussehen:
Stand ## Sky Welt alle CAID´s 0000,098C,098E,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1831,1833,1835,1838: 09-05-2012002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt
=== Digital Free ===
##
## Kabel Deutschland Digital Free
##
09C7,1722,1834,1801:cf09|KD|BBC World News|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:cf0a|KD|Tele 5|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:cf7f|KD|Russia Today|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d09b|KD|Bibel TV|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d175|KD|PRO 7|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d176|KD|kabel 1|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d178|KD|SPORT1|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d17a|KD|SAT.1|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d17b|KD|N24|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d17e|KD|HSE24|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:cf0c|KD|Bloomberg TV Europe|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:cf0e|KD|Nickelodeon/Comedy Central|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:cf0f|KD|TV5MONDE Europe|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:cf76|KD|RTL NITRO |TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d161|KD|RTL|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d162|KD|Super RTL|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d163|KD|RTL 2|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d164|KD|VOX|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d165|KD|Daystar TV|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d166|KD|n-tv|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d167|KD|Eurosport|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d168|KD|DAS VIERTE|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d169|KD|VIVA|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:c3b5|KD|Press TV|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d16c|KD|Astro TV|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d16f|KD|Sonnenklar TV|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:c4e1|KD|Radio Horeb|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:c4e4|KD|sunshine live|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:c4e8|KD|JAM FM|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:c60c|KD|sixx|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:cf12|KD|Eurosport 2|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d16e|KD|Al Jazeera International|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d10b|KD|ERF 1|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d16d|KD|CNN International|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d170|KD|QVC|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:c4e2|KD|ERF Plus|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:cfdb|KD|euronews F|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d171|KD|DMAX|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d172|KD|MBC 1|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d173|KD|Juwelo TV|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d179|KD|euronews D|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:c3be|KD|1-2-3.tv|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:cfe3|KD|TRT Türk|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d10a|KD|Channel 21|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:d174|KD|Servus TV|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:c616|KD|CNBC Europe|TV|Digital Free
