Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

4.454 Bytes hinzugefügt, 09:02, 13. Jun. 2016
keine Bearbeitungszusammenfassung
=== Vu+ HD STB's ===
 
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 1 !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 2 !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 3 !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 4 !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 5
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || || || || ||
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || || || || ||
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || || || || ||
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || || || || ||
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || || || || ||
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || || || || ||
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || || || || ||
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || || || || ||
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü