6.514
Bearbeitungen
Änderungen
→Vu+ 4K (UHD) STB's
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || Cinch || nein || 3,5mm A/V Buchse
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || nein || nein ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || HDMI (2.0) || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || ja <sup>4)</sup> || ja <sup>4)</sup> || ja<sup>4)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || Dual HD Transcoding || ja (dann kein [[PiP]] möglich!) || HD Transcoding
|}
3) 1x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2 FBC-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] geeignet
4) keine Freenet TV CI+ unterstützung
'''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</span>'''