Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

99 Bytes hinzugefügt, 20:38, 9. Jun. 2016
keine Bearbeitungszusammenfassung
! style="background-color:#e0e0e0;" | CPU / RAM !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7444S || BCM 7376 || BCM 7252S
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || ARM || ARM || ARM
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || || 2x 1,5 Ghz || 1,7 GHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 4 GB || 4 GB || 4 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 3 GB || 2 GB || 2 GB
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" | PVR !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja || ja || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || nein || nein || nein
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM / Kartenleser !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3"|
! style="background-color:#e0e0e0;" | Audio !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Chinch Audio out analog || nein Cinch || nein || nein3,5mm A/V Buchse
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SPS/DIF PDIF out || optisch || optisch || optisch
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" | Video !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || nein || nein ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü