Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Spielplatz

5.048 Bytes entfernt, 17:53, 18. Jun. 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Duo² !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo² (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo SE (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo SE V2 (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Zero (WE)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 || BCM 7325 || BCM 7356 || BCM 7429 || --- ---- || BCM 7362
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || style="background-color:#90EE90;"| 1,3 GHz || style="background-color:#FA8072;"| 333 MHz || style="background-color:#90EE90;"| 1,3 GHz || style="background-color:#90EE90;"| 1,3 GHz || style="background-color:#90EE90;"| 1,3 GHz || style="background-color:#90EE90;"| 742 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || style="background-color:#90EE90;"| 1 GB || style="background-color:#FA8072;"| 128 MB || style="background-color:#FFFF66;"| 256 MB || style="background-color:#FFFF66;"| 256 MB || style="background-color:#90EE90;"| 512 MB || style="background-color:#FFFF66;"| 256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || style="background-color:#90EE90;"| 2 GB || style="background-color:#FA8072;"| 256 MB || style="background-color:#FFFF66;"| 1 GB || style="background-color:#FFFF66;"| 1 GB | | style="background-color:#FFFF66;"| 1 GB || style="background-color:#FFFF66;"| 512 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || style="background-color:#90EE90;"| 2 | | style="background-color:#FFFF66;"| 1 || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#FFFF66;"| 1 || style="background-color:#FFFF66;"| 1 | | style="background-color:#FFFF66;"| 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja | | style="background-color:#90EE90;"| ja | | style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja | | style="background-color:#90EE90;"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || style="background-color:#90EE90;"| 2,5"/3,5" || style="background-color:#FA8072;"| Extern || style="background-color:#FFFF66;"| 2,5" | | style="background-color:#FA8072;"| Extern || style="background-color:#FA8072;"| Extern || style="background-color:#FA8072;"| Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#90EE90;"| ja | | style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#90EE90;"| ja | | style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots | | style="background-color:#90EE90;"| 2 | | style="background-color:#90EE90;"| 2 | | style="background-color:#FFFF66;"| 1 | | style="background-color:#FFFF66;"| 1 | | style="background-color:#FFFF66;"| 1 | | style="background-color:#FA8072;"| 0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || style="background-color:#90EE90;"| 10/100/1000 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#90EE90;"| 10/100/1000 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || style="background-color:#90EE90;"| WiFi 300 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB || style="background-color:#90EE90;"| 3x USB 2.0 || style="background-color:#FFFF66;"| 2x USB 2.0 || style="background-color:#90EE90;"| 3x USB 2.0 || style="background-color:#FFFF66;"| 2x USB 2.0 || style="background-color:#FFFF66;"| 2x USB 2.0 || style="background-color:#FFFF66;"| 2x USB 2.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || style="background-color:#90EE90;"| DVB-S2/C/T(2) || style="background-color:#FFFF66;"| DVB-S2 || style="background-color:#FFFF66;"| DVB-S2 || style="background-color:#90EE90;"| DVB-S2/C/T(2) || style="background-color:#90EE90;"| DVB-S2/C/T(2) || style="background-color:#FFFF66;"| DVB-S2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner || style="background-color:#90EE90;"| variabel (1-4) || style="background-color:#FA8072;"| 1 || style="background-color:#FFFF66;"| 2 || style="background-color:#FA8072;"| 1 || style="background-color:#FFFF66;"| variabel (1-2) || style="background-color:#FA8072;"| 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || style="background-color:#FFFF66;"| 2<sup>1)</sup> || style="background-color:#FA8072;"| keine || style="background-color:#FA8072;"| keine || style="background-color:#FFFF66;"| 1<sup>2)</sup> || style="background-color:#FFFF66;"| 1<sup>3)</sup> || style="background-color:#FA8072;"| keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || style="background-color:#90EE90;"| ja (mit neuem [[Bootloader]]) || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja | | style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || extern via USB || extern via USB || extern via USB || extern via USB || extern via USB || extern via USB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || HDMI / SCART || HDMI / SCART || HDMI / SCART || HDMI / FBAS || HDMI / FBAS || HDMI / FBAS<sup>4)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2
|}
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü