6.514
Bearbeitungen
Änderungen
→Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || style="text-align:center" colspan="2"| Bradcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | ATA || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-Schächte || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || ||
|}
----