6.514
Bearbeitungen
Änderungen
→Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind
| style="background-color:#e0e0e0;" |CPU Hersteller || style="text-align:center" colspan="2"| Bradcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | || ||
|}
----