6.514
Bearbeitungen
Änderungen
→Farblegende
! style="width:70em; height: 3em" colspan="2" |TEST Farblegende TEST
|-
|style="background-color:#FA8072; height: 3em" |Aufnahmen: Timer erstellen, Timeshift, usw.TEST Farblegende TEST||style="background-color:#008B8B; height: 3em" |Aufnahmen: abspielen, bearbeiten, mit Cover versehen usw.TEST Farblegende TEST
|-
|style="background-color:#FF69B4; height: 3em" |Multimedia: Video, Musik, Bilder, Streaming, Internetradio, Mediatheken usw.TEST Farblegende TEST||style="background-color:#FFC0CB; height: 3em" |Multimedia: Netzwerkplugins z.B. DLNA, DynDNS, RSS, Fritzcall usw.TEST Farblegende TEST
|-
|style="background-color:#F0E68C; height: 3em" |Streaming: von Box zur Box, usw.TEST Farblegende TEST||style="background-color:#B9FFC5; height: 3em" |EPG / Programminfos / Zappen / SettingsTEST Farblegende TEST
|-
|style="background-color:#BDB76B; height: 3em" |Aussehen und Funktion der Oberfläche beeinflussenTEST Farblegende TEST||style="background-color:#CD853F; height: 3em" |Fun / Info / TEST Farblegende TEST
|-
|style="background-color:#4682B4; height: 3em" |SoftcamsTEST Farblegende TEST||style="background-color:#B0C4DE; height: 3em" |System / Tools TEST Farblegende TEST
|}