Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

120 Bytes hinzugefügt, 18:45, 30. Mai 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || 1 || 1 || keine || keine || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || 2x [[FBC-Tuner]] on Board || keine || keine || keine || keine1x (unsicher)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{JaNein}} (unsicher)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>3)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || 1
! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50|| 280x195x45 || 135x105x45
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg || ~2 kg || ~2.6 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb || < 13 W || < 25 W || < 12 W || 15 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || extern 60 W || extern 60 W || extern 36 W || extern || extern
|}
323
Bearbeitungen

Navigationsmenü