Smartcards
Version vom 3. Februar 2012, 15:22 Uhr von Humorator (Diskussion | Beiträge)
Chipkarten, oft auch als Smartcard oder Integrated Circuit Card (ICC) bezeichnet, sind spezielle Plastikkarten mit eingebautem integriertem Schaltkreis (Chip), der eine Hardware-Logik, Speicher oder auch einen Mikroprozessor enthält. Chipkarten werden durch spezielle Kartenlesegeräte (in den Receiver integrierte Reader, Smargo, Easymouse, CI-Module etc.) angesteuert.
Inhaltsverzeichnis
Welche Karten funktionieren in den VU+ Receivern in den internen Readern?
Diese Übersicht gilt in Verbindung mit nur einem Receiver und den internen Readern!!
Die angegebene Cam dient zum Kartenauslesen, Kombinationen sind möglich!)
Legende
√ | Funktioniert: Keine weitere Konfiguration nötig |
---|---|
√ | Funktioniert: weitere Konfiguration nötig |
● | Funktioniert mit Einschränkungen |
x | Funktioniert nicht! |
Astra HD+
Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
HD01 | 1830 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | Scam ab 3.52 | ||||
HD02 | 1843 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | Scam ab 3.52 |
ATR HD01: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 FE 47 00 44 4E 41 53 50 31 34 32 20 52 65 76 47 43 36 61 ATR HD02: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 A0 47 00 44 4E 41 53 50 31 38 30 20 4D 65 72 30 30 30 28
Sky Deutschland
Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
S02 | 1702 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Für OSCam Betatunnel bei HD nötig | ||||
V13 | 09C4 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | Mit CCcam keine Live-Sport Events |
ATR S02: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D ATR V13: 3F FF 11 25 03 10 80 41 B0 07 69 FF 4A 50 70 00 00 50 31 01 00 11
Kabel Deutschland
Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
D01 | 1722 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | Für OSCam Betatunnel bei HD nötig | |||||||
D02 | 1722 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Für OSCam Betatunnel bei HD nötig | ||||
D09 | 1834 | √ | ||||||||||||||||
K01 | 1722 | √ | ||||||||||||||||
K02 | 1722 | √ | ||||||||||||||||
G02 | 09C7 | √ | ||||||||||||||||
G09 | 09C7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ |
ATR D01/D02/D09: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D ATR G02/G09: 3F FD 11 25 02 50 00 03 33 B0 15 69 FF 4A 50 F0 80 03 4B 4C 03
Weiterführende Links