6.514
Bearbeitungen
Änderungen
keine Bearbeitungszusammenfassung
== Aktuelle Vu+ STB die aktuell erhältlich sind 's ==
=== Vu+ 4K (UHD) STB's ===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Ultimo 4K !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo 4K !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Uno 4K
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD)|| || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || || ||
|}