Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Hybrid Broadcast Broadband TV

794 Bytes hinzugefügt, 08:39, 20. Jun. 2014
keine Bearbeitungszusammenfassung
<gallery perrow="2" widths="500" heights="300" class="right">
hbbtv_Das_Erste_2.jpg|Startübersicht "Das Erste"
hbbtv_Das_Erste_3.jpg|Videotest Videotext im hbbTV "Das Erste"
</gallery>
==Was ist hbbTV genau?==
Der '''Hybrid Broadcast Broadband TV''' Dienst , auch '''hbbTV''' gennant, bietet zusätzliche Funktionen wie Mediatheken, Videotext, Sonderinformationen zu bestimmten Sendungen und weitere Dienste. Die Der Receiver benötigt einen Internetzugang um hbbTV-Anwendungen abrufen zu können.
Was hbbTV im einzelnen ist, würde diesen Beitrag hier in unserem Vu+ WIKI sprengen, daher verweisen wir auf das allgemeine Wikipedia. [http://de.wikipedia.org/wiki/HBBTV Externer Link zur wikipedia.org &rArr; Hybrid Broadcast Broadband TV]
Das Plugin ist standardmäßig im VTi enthalten und wird mit der "roten"-Taste gestartet, daraufhin erscheint der Startbildschirm des Senders.
'''Die Bedienung ist relativ einfach und intuitivgehalten:'''
* "Steuerkreutz" zum Navigieren
* "OK"-Taste zum Bestätigender Auswahl
* "Farb"-Tasten (rot/grün/gelb/blau) zur Auswahl von Funktionen
* "Zahlen"-Tasten (0-9) zur Auswahl von Funktionen
Das hbbTV -Plugin wird über die "EXIT"-Taste beendet.
<gallery perrow="2" widths="500" heights="300" class="right">
! Sender !! Angebot
|-
| arte ARD || Mediathek, TV-Programm (14 Tage Vorschau, 7 Tage Rückschau, ausführliche Infos & Trailer, Tipps, Schnellübersicht), „Mag ich“ (Möglichkeit Sendungen zu „mögen“ und Vorschläge anhand dessen zu erhalten), MeinTV (Vorschläge, Erinnerungsfunktion, Programmfilter nach Interessen), Radioprogrammvorschau, Suche, Interaktiv (Tagesschau, EinsExtra Ticker), Videotext, Hilfe, Einstellungen|-| Das Erste (HD) || siehe ARD|-| Einsfestival (HD) || Mediathek siehe ARD, individualisierte Startleiste|-| EinsPlus (arte+7HD) || siehe ARD, arteLiveWeb individualisierte Startleiste|-| tagesschau24 (weitere VideoangeboteHD) || siehe ARD, Miniindividualisierte Startleiste|-| ARD-alpha || siehe ARD, individualisierte Startleiste|-Programmvorschau| BR (HD) (alle Regionalsender) || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| anixe hr (HD) (alle Regionalsender) || Programmvorschau, Mediathek (im Aufbau)siehe ARD, Newsindividualisierte Startleiste
|-
| ARD || Mediathek, TV-Programm mdr (14 Tage Vorschau, 7 Tage Rückschau, ausführliche Infos & Trailer, Tipps, SchnellübersichtHD), „Mag ich“ (Möglichkeit Sendungen zu „mögen“ und Vorschläge anhand dessen zu erhaltenalle Regionalsender) || siehe ARD, MeinTV (Vorschläge, Erinnerungsfunktion, Programmfilter nach Interessen), Radioprogrammvorschau, Suche, Interaktiv (Tagesschau, EinsExtra Ticker), Videotext, Hilfe, Einstellungenindividualisierte Startleiste
|-
| Das Erste NDR (HD) (alle Regionalsender) || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| EinsPlus Radio Bremen || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| tagesschau24 rbb (HD) (alle Regionalsender) || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| Einsfestival SR || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| BR-alpha SWR (HD) (alle Regionalsender) || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| 3sat WDR (HD) (alle Regionalsender) || siehe ZDFARD, individualisierte Startleiste
|-
| WDR ZDF (HD) || siehe ARDMediathek („Sendung verpasst“, individualisierte Startleiste„Sendungen A–Z“, „Rubriken“, „Themen“, „Empfehlungen“, „Nachrichten“, „heute journal plus“), Einstellungen, Suche, Favoriten, Hilfe, Impressum
|-
| NDR zdf_neo (alle RegionalsenderHD) || siehe ARD, individualisierte StartleisteZDF
|-
| BR zdf.kultur (alle RegionalsenderHD) || siehe ARD, individualisierte StartleisteZDF
|-
| SWR ZDFinfo (alle RegionalsenderHD) || siehe ARD, individualisierte StartleisteZDF
|-
| hr 3sat || siehe ARD, individualisierte StartleisteZDF
|-
| MDR arte (alle RegionalsenderHD) || siehe ARDMediathek (arte+7), arteLiveWeb (weitere Videoangebote), individualisierte StartleisteMini-Programmvorschau
|-
| Radio Bremen PHOENIX || siehe ARD, individualisierte Startleiste
|-
| rbb ProSieben (alle RegionalsenderHD) || siehe ARDHD-Text (News, Sport, V.I.P., Service), TV-Program (Tagesvorschau, Trailer), Mediathek, maxdome (kostenpflichtig), Applikationen (Votings, Puzzle, Wetter (Angebot durch wetter.com), Pairs), Lesezeichen, Optionen, individualisierte StartleisteImpressum
|-
| ZDF Sat.1 (HD) || Mediathek („Sendung verpasst“, „Sendungen A–Z“, „Rubriken“, „Themen“, „Empfehlungen“, „Nachrichten“, „heute journal plus“), Einstellungen, Suche, Favoriten, Hilfesiehe PRO7, Impressumindividualisierte Startleiste
|-
| PHOENIX kabel eins (HD) || siehe ARDPRO7, individualisierte Startleiste
|-
| PRO7 SIXX (HD) || HD-Text (News, Sport, V.I.P., Service), TV-Program (Tagesvorschau, Trailer), Mediathek, maxdome (kostenpflichtig), Applikationen (Votings, Puzzle, Wetter (Angebot durch wetter.com), Pairs), Lesezeichen, Optionensiehe PRO7, Impressumindividualisierte Startleiste
|-
| Sat.1 N24 (HD) || siehe PRO7, individualisierte Startleiste
|-
| Kabel 1 RTL (HD) || siehe PRO7, individualisierte Startleiste
|-
| SIXX RTL II (HD) || siehe PRO7, individualisierte Startleiste
|-
| n-tv VOX (HD) ||
|-
| Super RTL (HD) ||
|-
| VOX n-tv (HD) ||
|-
| QVC ||
|-
| HSE24 ||
|-
|RTL II anixe (HD) ||Programmvorschau, Mediathek (im Aufbau), News
|}
6.514
Bearbeitungen