Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

18 Bytes hinzugefügt, 19:44, 8. Mär. 2014
Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Duo (LE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ UNO
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || colspan="2"Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 ||style="text-align:center" | BCM 7413
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || colspan="2"Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || colspan="2"400 MHz || 400 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || colspan="2"NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || colspan="2"128 GB || 128 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 384 MB || 512 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || colspan="2" || 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || colspan="2"ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || colspan=2,5"2/3,5" || 2,5"/3,5"
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || colspan="2"ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || colspan="2"ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || colspan="2" || 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || colspan="2"10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || colspan="2"nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB || colspan="3x USB 2".0 || 3x USB 2.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2 || DVB-S2/C/T
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || nein || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || colspan="2"nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || colspan="2"ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || nein || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || colspan="2"extern via USB || extern via USB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || colspan="2"HDMI / SCART || HDMI / SCART
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || colspan="Linux - Enigma 2"|| Linux - Enigma 2
|}
6.514
Bearbeitungen