Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

737 Bytes entfernt, 23:21, 6. Mär. 2014
Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind
! style="background-color:#e0e0e0;width:12em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:12em" | Vu+ Duo (LE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:12em" | Vu+ UNO
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || style="text-align:center" colspan="2"| Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || style="text-align:center"| BCM 7335 ||style="text-align:center" | BCM 7413
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || style="text-align:center" colspan="2"| Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| 400 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| 128 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || style="text-align:center"384 MB | || style="text-align:center"| 512 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || stylecolspan="text-align:center2"| || style=2,5"text-align:center/3,5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | ATA SATA || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-Schächte CAM Slots || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| 10/100 Mbit/s
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || stylecolspan="text-align:center2"| || style="textnein (nur via USB-align:center"| WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| 3x USB 2.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || style="textDVB-align:center"S2 | || style="textDVB-align:center"| S2/C/T
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || style="text-align:center"2 | || style="text-align:center"| 1*
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || style="text-align:center"nein | || style="text-align:center"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || style="text-align:center"nein | || style="text-align:center"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| nein (nur extern via USB)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || stylecolspan="text-align:center"| || style="text-align:center2"| HDMI / SCART
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || stylecolspan="text-align:center2"| || style="textLinux -align:center"| Enigma 2
|}
 
* Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 Tuner nutzbar.
----
'''Zurück zur [[Hauptseite]]'''
6.514
Bearbeitungen