6.514
Bearbeitungen
Änderungen
→Vu+ HD STB's
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo²]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] (WE)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 || BCM 7356 || BCM 7376 || BCM 7429 || BCM 7429 || BCM 7362
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || ARM || Mipsel || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 2x 1,5 GHz || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 742 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || eMMC || NAND || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 1 GB || 256 MB || 4 GB || 256 MB || 512 MB || 256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || 1 GB || 2 GB || 1 GB || 1 GB || 512 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja || ja || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || 2,5" || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || Extern || Extern || Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja || ja || ja || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ja || nein || nein || ja || ja || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || 2 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || ja (Hardware) || ja || ja (im Standby) || ja || ja || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick)|| WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x || 3x || 1x 2x || 2x || 2x || 2x
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || nein || nein || 2x || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2)|| DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner || variabel (1-4) || 2 || variabel<sup>1)</sup> || 1 || variabel (1-2) || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || 2<sup>2)</sup> || keine || 1<sup>3)</sup> || 1<sup>4)</sup> || 1<sup>5)</sup> || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja || nein || ja<sup>6)</sup> || ja || ja || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) || nein|| nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || ja || ja || ja || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD)|| nein || nein || -- || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || nein || nein || ja || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || ja || ja || ja || ja || ja || ja
|-
|}