Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

690 Bytes hinzugefügt, 11:53, 9. Jun. 2016
keine Bearbeitungszusammenfassung
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno 4K]]
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| CPU / RAM / HDD
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7444S || BCM 7376 || BCM 7252S
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || ARM || ARM ||ARM
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || || 2x 1,5 Ghz || 1,7 GHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 4 GB || 4 GB || 4 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 3 GB || 2 GB || 2 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || nein || nein || nein
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| CI-CAM / Kartenleser
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || 2 || 1 || 1
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| Netzwerk|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet|| ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || ja || WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || ja || nein || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On WLan (WoWL) || ja || ||
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| USB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 1x Front || 1x Front || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || 2x Back || 2x Back || 1x Left Side / 1x Back
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| Tuner
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>x)</sup> || variabel<sup>x)</sup> || variabel<sup>x)</sup>
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| Audio|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) Lorem Ipsum ||Lorem Ipsum | |Lorem Ipsum | |Lorem Ipsum|-! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"|Video
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || Dual HD Transcoding || ja (im Standby) || HD Transcoding
6.514
Bearbeitungen