Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

325 Bytes hinzugefügt, 14:52, 14. Mai 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || style="background-color:#90EE90;"| 1,3 GHz || style="background-color:#FA8072;"| 333 MHz || style="background-color:#90EE90;"| 1,3 GHz || style="background-color:#90EE90;"| 1,3 GHz || style="background--- --- color:#90EE90;"| 1,3 GHz || style="background-color:#90EE90;"| 742 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || style="background-color:#90EE90;"| 1 GB || style="background-color:#FA8072;"| 128 MB || style="background-color:#FFFF66;"| 256 MB || style="background-color:#FFFF66;"| 256 MB || style="background--- color:#FFFF66;"| 256 MB || style="background-color:#FFFF66;"| 256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || style="background-color:#90EE90;"| 2 GB || style="background-color:#FA8072;"| 256 MB || style="background-color:#FFFF66;"| 1 GB || style="background-color:#FFFF66;"| 1 GB || style="background--- color:#FFFF66;"| 1 GB || style="background-color:#FFFF66;"| 512 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#FFFF66;"| 1 || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#FFFF66;"| 1 || style="background--- color:#FFFF66;"| 1 || style="background-color:#FFFF66;"| 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background--- color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || style="background-color:#90EE90;"| 2,5"/3,5" || style="background-color:#FA8072;"| Extern || style="background-color:#FFFF66;"| 2,5" || style="background-color:#FA8072;"| Extern || style="background--- color:#FA8072;"| Extern || style="background-color:#FA8072;"| Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background--- color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background--- color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#FFFF66;"| 1 || style="background-color:#FFFF66;"| 1 || style="background--- color:#FFFF66;"| 1 || style="background-color:#FA8072;"| 0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || style="background-color:#90EE90;"| 10/100/1000 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#90EE90;"| 10/100/1000 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s
6.514
Bearbeitungen