Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

265 Bytes hinzugefügt, 10:16, 12. Jun. 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="6"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C || DVB-S2/C || DVB-S2X/C/T2 || DVB-S2X/C/T2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz neues System || keine || 2<sup>1)</sup> || 1 || 1 || keine|| 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || 1 || 1 || keine || keine || keine || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || [[DVB-S2 FBC Twin-Tuner]] || keine || keine || keine || {{Ja}} || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>3)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || 1|| variabel
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="56"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || {{Nein}} || Cinch || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="56"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || {{Nein}} || {{Nein}} || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}}|| Nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}}|| HDMI (2.0)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | VP9 fähig || {{Nein}} || {{Ja}}<sup>5)</sup> || {{Ja}}<sup>5)</sup> || {{Ja}}<sup>5)</sup> || {{Ja}}<sup>5)</sup> || ?
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || {{Ja}} (dann kein [[PiP]] möglich!) || Dual HD Transcoding || HD Transcoding || HD Transcoding || {{Nein}}|| Dual HD Transcoding
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="56"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50 || 280x195x45 || 135x105x45|| 310x241x60
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg || ~2 kg || ~0.6 kg || 1.8 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0.5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb || < 13 W || < 25 W || < 12 W || < 15 W || < 10 W || < 25 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || extern 60 W || extern 60 W || extern 36 W || extern || extern|| extern 60 W
|}
323
Bearbeitungen