Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

629 Bytes hinzugefügt, 16:09, 18. Nov. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTVHDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD)|| {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || {{Ja}} (Hardware) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}}
6.514
Bearbeitungen