Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

137 Bytes hinzugefügt, 14:04, 15. Jun. 2017
Vu+ 4K (UHD) STB's
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno 4K SE (Coming Soon)]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero 4K (Coming Soon)]]
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7376 || BCM 7444S || BCM 7252S || ? || BCM 72604
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 2x 1.5 Ghz || 4x 1.5 Ghz || 2x 1.7 GHz || 2x 1.7 Ghz ||?
|-|
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || 3 GB || 2 GB || 2 GB || 1 GB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || 2,5"/3,5" || Extern || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 1 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || {{Nein}} || {{Nein}} || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || {{Ja}} (dann kein [[PiP]] möglich!) || Dual HD Transcoding || HD Transcoding || HD Transcoding || {{Nein}}
! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50 || 280x195x45 || 135x105x45
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg || ~2 kg || ~0.6 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb || < 13 W || < 25 W || < 12 W || < 15 W || < 10 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || extern 60 W || extern 60 W || extern 36 W || extern || extern
|}
6.514
Bearbeitungen