173
Bearbeitungen
Änderungen
keine Bearbeitungszusammenfassung
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:20em" | Hier im Beispiel:
! style="background-color:#e0e0e0B9FFC5;width:20em" | Tunersteckplatz A ! style="background-color:#e0e0e0FFEBAD;width:20em" | Tunersteckplatz B
! rowspan="6" | [[Datei:Duo2_S.jpg|300px|right]]
|-
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A
{| class="wikitable" |- ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |! style="background-color:#B9FFC5;" colspan="3"| Tunersteckplatz A
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| Anschluss !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A
{| class="wikitable" |- ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |! style="background-color:#B9FFC5;" colspan="3"| Tunersteckplatz A
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| Anschluss !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A
'''Unicable:'''<br />
Die Einstellungen für JESS sind nur im '''Unicable User defined'''-Modus veränderbar, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt '''Diction''' muss JESS[EN50607] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner '''nur einmal''' vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
{| class="wikitable" |- ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |! style="background-color:#B9FFC5;" colspan="3"| Tunersteckplatz A
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| Anschluss !! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner A
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 3 (ID02)0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 1210
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A
'''Unicable:'''<br />
# Einstellung unter Tuner A fürs erste LNB (LNB 1) z.B. Astra 19.2°Ost
# abspeichern
# Einstellung unter Tuner A fürs zweite LNB (LNB 2) z.B . Hotbird 13°Ost
# abspeichern
{| class="wikitable" |- ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" |! style="background-color:#B9FFC5;" colspan="3"| Tunersteckplatz A
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner A !! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner A
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || erweitert || erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 3 (ID02) 0 || z.B. SCR 3 (ID02)0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 1210 || 12801210
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || 1.0 || 1.0|-| style="background-color:#e0e0e0;" |Toneburst || Keine || Keine|-| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Befehl übertragen || AA || AB|-| style="background-color:#e0e0e0;" |schnelles DiSEqC || nein || nein|-| style="background-color:#e0e0e0;" |Sequenz-Wiederholung || nein || nein|-| style="background-color:#e0e0e0;" |Befehlsfolge || committed, toneburst || committed, toneburst
|-
|}