Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

keine Bearbeitungszusammenfassung
=== zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (unterschiedliche Satpositionen pro Kabel) ===
 
Anschluss:
| einfach
| rowspan="4" style="text-align:center" | Nicht eingerichtet <BR/> Diese Tuner werden automatisch konfiguriert
|Nicht eingerichtet
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Modus || Einzeln || Einzeln ||
|}
----
 
=== drei Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition) ===
| rowspan="6" style="text-align:center" | Nicht eingerichtet <BR/> Diese Tuner werden automatisch konfiguriert
| Gleich wie
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Tuner || || Tuner A || Tuner A
| rowspan="8" style="text-align:center" | Nicht eingerichtet <BR/> Diese Tuner werden automatisch konfiguriert
| Gleich wie
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Tuner || || Tuner A || Tuner A
=== drei Kabel vom LNB oder Multischalter (unterschiedliche Satpositionen pro Kabel) ===
 
Anschluss:
* Kabel an Tuner A (Astra 19.2°Ost)
* Kabel an Tuner B (Hotbird 13°Ost)
* Kabel an Tuner I (Astra 23,.5°Ost)
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"|
| rowspan="5" style="text-align:center" | Nicht eingerichtet <BR/> Diese Tuner werden automatisch konfiguriert
| einfach
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Modus || Einzeln || Einzeln || Einzeln
* Kabel an Tuner A
* Kabel an Tuner I
'''Unicable:'''<br />
| erweitert
| rowspan="13" style="text-align:justify" |
Diese Tuner können analog wie Tuner B mit einer SCR -Frequenz belegt werden! . Es ist darauf zu achten, dass die Frequenzen für jeden Tuner '''nur einmal''' vergeben werden dürfen.!
Bei "Verbunden mit" '''muss''' ein Tuner zum Anderen verbunden werden und nicht alle auf "Verbunden mit Tuner A" stehen!
Bei Tuner C muss also "Verbunden mit B", bei Tuner D "Verbunden mit C" stehen usw.
| erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost ||z.B. Astra 19.2°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 || LNB 1 ||LNB 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LOF || Unicable || Unicable || Unicable
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Unicable Konfiguration || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined ||Unicable Matrix / LNB / user defined
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Hersteller || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen ||Hersteller auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen ||genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 2 0 || z.B. SCR 3 1 || z.B. SCR 8
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 1210 || 1382 1420 ||1260
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || ja ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || Tuner A ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || Keine || Keine ||Keine
|-
|}
* Kabel an Tuner A
* Kabel an Tuner I
'''Unicable:'''<br />
| erweitert
| rowspan="13" style="text-align:justify" |
Diese Tuner können analog wie Tuner B mit einer SCR -Frequenz belegt werden! . Es ist darauf zu achten, dass die Frequenzen für jeden Tuner '''nur einmal''' vergeben werden dürfen.!
Bei "Verbunden mit" '''muss''' ein Tuner zum Anderen verbunden werden und nicht alle auf "Verbunden mit Tuner A" stehen!
| erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto || Auto || Auto || Auto
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 2 0 || z.B. SCR 2 0 || z.B. SCR 3 1 || z.B. SCR 3 1 || z.B. SCR 8 ||z.B. SCR 8
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || 1280 1210 || 1280 1210 || 1382 1420 || 1382 1420 || 1260 ||1260
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || nein || ja || ja || nein ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || || Tuner A || Tuner A || ||
173
Bearbeitungen