Chipkarten, oft auch als Smartcard oder Integrated Circuit Card (ICC) bezeichnet, sind spezielle Plastikkarten mit eingebautem integriertem Schaltkreis (Chip), der eine Hardware-Logik, Speicher oder auch einen Mikroprozessor enthält. Chipkarten werden durch spezielle Kartenlesegeräte (in den Receiver integrierte Reader, Smargo, Easymouse, CI-Module etc.) angesteuert.
Inhaltsverzeichnis
Welche Karten funktionieren in den VU+ Receivern in den internen Readern?
Diese Übersicht gilt in Verbindung mit nur einem Receiver und den internen Readern!!
Die angegebene Cam dient zum Kartenauslesen, Kombinationen sind möglich!)
Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
Astra | HD01 | 1830 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | Scam ab 3.52 | ||||
HD02 | 1843 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | Scam ab 3.52 | |||||
Sky DE | S02 | 1702 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
V13 | 09C4 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | Mit CCcam keine Live-Sport Events | |||||
ORF | Irdeto | 0D05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Irdeto bis Kartentyp 6 | ||||
ICE | 0D95 | √ | √ | √ | √ | Kartentyp 7 | |||||||||||||
KD | D01 | 1722 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | ||||||||
D02 | 1722 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
D09 | 1834 | √ | |||||||||||||||||
K01 | 1722 | √ | |||||||||||||||||
K02 | 1722 | √ | |||||||||||||||||
G02 | 09C7 | √ | |||||||||||||||||
G09 | 1834 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ |
oder einzeln:
Astra HD+
Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
HD01 | 1830 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | Scam ab 3.52 | ||||
HD02 | 1843 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | Scam ab 3.52 |
Sky Deutschland
Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
S02 | 1702 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
V13 | 09C4 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | Mit CCcam keine Live-Sport Events |
Legende
√ | Funktioniert: Keine weitere Konfiguration nötig |
---|---|
√ | Funktioniert: weitere Konfiguration nötig |
● | Funktioniert mit Einschränkungen |
x | Funktioniert nicht! |