Welche Karten funktionieren in den VU+ Receivern?
Diese Übersicht gilt in Verbindung mit nur einem Receiver und den internen Readern!!
Die angegebene Cam dient zum Kartenauslesen, Kombinationen sind möglich!)
Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
Astra | HD01 | 1830 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | Scam ab 3.52 | ||||
Astra | HD02 | 1843 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | Scam ab 3.52 | ||||
Sky DE | S02 | 1702 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Sky DE | V13 | 09C4 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | Mit CCcam keine Live-Sport Events | ||||
ORF | Irdeto | 0D05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Irdeto ist bis Kartentyp 6 | ||||
ORF | ICE | 0D95 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | √ | Kartentyp 7 |
Legende
√ | Funktioniert: Keine weitere Konfiguration nötig |
√ | Funktioniert: weitere Konfiguration nötig |
● | Funktioniert mit Einschränkungen |
x | Funktioniert nicht! |