Seit längerem unbearbeitete Seiten
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 101 bis 150 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- GUI (09:28, 14. Jan. 2012)
- H.264 (09:28, 14. Jan. 2012)
- HDD (09:29, 14. Jan. 2012)
- HDMI (09:30, 14. Jan. 2012)
- HS (09:30, 14. Jan. 2012)
- HDTV (09:31, 14. Jan. 2012)
- Hz (09:31, 14. Jan. 2012)
- IHAD (09:32, 14. Jan. 2012)
- Initialisieren (09:32, 14. Jan. 2012)
- Interlaced (09:33, 14. Jan. 2012)
- IP-Adresse (09:34, 14. Jan. 2012)
- IPK(G) (09:34, 14. Jan. 2012)
- Irdeto (09:34, 14. Jan. 2012)
- JTAG (09:35, 14. Jan. 2012)
- KB (09:35, 14. Jan. 2012)
- Ku-Band (09:36, 14. Jan. 2012)
- LAN (09:36, 14. Jan. 2012)
- LED (09:37, 14. Jan. 2012)
- LINUX (09:37, 14. Jan. 2012)
- LNB (09:38, 14. Jan. 2012)
- Loggen (09:38, 14. Jan. 2012)
- Loop Out (09:38, 14. Jan. 2012)
- MAC-Adresse (09:39, 14. Jan. 2012)
- MB (09:39, 14. Jan. 2012)
- MGcamd (09:40, 14. Jan. 2012)
- MHz (09:41, 14. Jan. 2012)
- MIPS (09:41, 14. Jan. 2012)
- MKV (09:41, 14. Jan. 2012)
- Mounten (09:42, 14. Jan. 2012)
- MP3 (09:43, 14. Jan. 2012)
- MPEG1 (09:43, 14. Jan. 2012)
- Nagravision (09:45, 14. Jan. 2012)
- NAND Flash (09:46, 14. Jan. 2012)
- NAS (09:46, 14. Jan. 2012)
- NDS (09:46, 14. Jan. 2012)
- Netzmaske (09:47, 14. Jan. 2012)
- NTFS (09:47, 14. Jan. 2012)
- OLED (09:48, 14. Jan. 2012)
- PAL (09:49, 14. Jan. 2012)
- Picon(s) (09:50, 14. Jan. 2012)
- PID (09:50, 14. Jan. 2012)
- PIG (09:52, 14. Jan. 2012)
- Polarisation (09:53, 14. Jan. 2012)
- Polar Mount (09:53, 14. Jan. 2012)
- PPV (09:54, 14. Jan. 2012)
- Programme Stream (PS) (09:55, 14. Jan. 2012)
- Progressive (09:55, 14. Jan. 2012)
- PTS (09:56, 14. Jan. 2012)
- PVR (09:57, 14. Jan. 2012)
- QPSK (09:57, 14. Jan. 2012)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)