Spielplatz
Aus Vu+ WIKI
Weitere Optionen
| Vu+ Duo² | Vu+ Ultimo | Vu+ Solo | Vu+ Solo² | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU Hersteller | Broadcom | ||||||||||
| CPU Typ | BCM 7424 | BCM 7413 | BCM 7325 | BCM 7356 | |||||||
| CPU Architektur | Mipsel | ||||||||||
| CPU Takt | 1,3 GHz | 400 MHz | 333 MHz | 1,3 GHz | |||||||
| Flash Typ | NAND | ||||||||||
| Flash Größe | 1 GB | 128 MB | 256 MB | ||||||||
| RAM | 2 GB | 512 MB | 256 MB | 1 GB | |||||||
| Kartenleser | 2 | 1 | |||||||||
| PVR-Ready | ja | ||||||||||
| HDD | 2,5"/3,5" | nein | 2,5" | ||||||||
| SATA | ja | nein | ja | ||||||||
| eSATA | ja | nein | |||||||||
| CI-CAM Slots | 2 | 1 | 2 | - | Netzwerk | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | ||||
| WLAN | Wi-Fi b/g/n | nein (nur via USB-WLAN Stick) | |||||||||
| USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | ||||||||
| Mögliche Tuner | DVB-S2/C/T | DVB-S2 | |||||||||
| Anzahl Tuner fest eingebaut | variabel | 2 | 1 | ||||||||
| Anzahl Tunersteckplätze | 2 | 3 | colspan="2" keine | ||||||||
| Tuner austauschbar | ja | nein | |||||||||
| Wake On Lan (WoL) | ja | nein | |||||||||
| HDTV-Tauglich | ja | ||||||||||
| 3D-GUI fähig | colspan="2" ja | nein | |||||||||
| DVD-Laufwerk | nein (nur extern via USB) | ||||||||||
| Bildausgabe-TV | HDMI / SCART | ||||||||||
| Betriebssystem | Linux - Enigma 2 | ||||||||||
1) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 Tuner nutzbar.