Spielplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vu+ WIKI
Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Taste !! Funktion | ! Taste !! Funktion | ||
|- | |- | ||
| | | TV Power || | ||
|- | |- | ||
| | | STB Power || | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | STB Power lang || | ||
|- | |||
| VT || | |||
|- | |||
| VT lang || | |||
|- | |||
| Untertitel || | |||
|- | |||
| Untertitel lang || | |||
|- | |||
| AV || | |||
|- | |||
| Ton Stumm / Mute || | |||
|- | |||
| 1 || 1 | |||
|- | |||
| 2 || 2 | |||
|- | |||
| 3 || 3 | |||
|- | |||
| 4 || 4 | |||
|- | |||
| 5 || 5 | |||
|- | |||
| 6 || 6 | |||
|- | |||
| 7 || 7 | |||
|- | |||
| 8 || 8 | |||
|- | |||
| 9 || 9 | |||
|- | |||
| < || | |||
|- | |||
| < lang || | |||
|- | |||
| 0 || 0 | |||
|- | |||
| > || | |||
|- | |||
| > lang || | |||
|- | |||
| rot || | |||
|- | |||
| rot lang || | |||
|- | |||
| grün || | |||
|- | |||
| grün lang || | |||
|- | |||
| gelb || | |||
|- | |||
| gelb lang || | |||
|- | |||
| blau || | |||
|- | |||
| blau lang || | |||
|- | |||
| OK || | |||
|- | |||
| rauf || | |||
|- | |||
| runter || | |||
|- | |||
| links || | |||
|- | |||
| rechts || | |||
|- | |||
| Volume + || | |||
|- | |||
| Volume - || | |||
|- | |||
| Exit || | |||
|- | |||
| EPG || | |||
|- | |- | ||
| 4 || 4 | | 4 || 4 | ||
Version vom 6. Dezember 2014, 20:12 Uhr
Satebenen schnell erklärt:
| Satebenen | |
|---|---|
| Lowband von 10,7 GHz - 11,7 GHz Horizontale Polarisation 0kHz (HL) | Lowband von 10,7 GHz - 11,7 GHz Vertikale Polarisation 0kHz (VL) |
| LOF: 9750 MHz | LOF: 9750 MHz |
| Highband von 11,7 GHz - 12,75 GHz Horizontale Polarisation 22kHz (HH) | Highband von 11,7 GHz - 12,75 GHz Vertikale Polarisation 22kHz (HV) |
| LOF: 10600 MHz | LOF: 10600 MHz |
| Taste | Funktion |
|---|---|
| TV Power | |
| STB Power | |
| STB Power lang | |
| VT | |
| VT lang | |
| Untertitel | |
| Untertitel lang | |
| AV | |
| Ton Stumm / Mute | |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| < | |
| < lang | |
| 0 | 0 |
| > | |
| > lang | |
| rot | |
| rot lang | |
| grün | |
| grün lang | |
| gelb | |
| gelb lang | |
| blau | |
| blau lang | |
| OK | |
| rauf | |
| runter | |
| links | |
| rechts | |
| Volume + | |
| Volume - | |
| Exit | |
| EPG | |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |