Smartcards: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vu+ WIKI
Weitere Optionen
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
!rowspan="2"| | !rowspan="2"| | ||
! rowspan="2" style="width:25em" | Bemerkungen | ! rowspan="2" style="width:25em" | Bemerkungen | ||
|- | |||
! class="unsortable"| Anbieter | ! class="unsortable"| Anbieter | ||
! Karte | ! Karte | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | | style="background-color:#B9FFC5"| √ | ||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | | style="background-color:#B9FFC5"| √ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | | style="background-color:#B9FFC5"| √ | ||
| style="background-color:#FFFF40"| √ | | style="background-color:#FFFF40"| √ | ||
| Zeile 170: | Zeile 170: | ||
| style="background-color:#FFAA00"| ● | | style="background-color:#FFAA00"| ● | ||
| style="background-color:#FFAA00"| ● | | style="background-color:#FFAA00"| ● | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|rowspan="7"| | |rowspan="7"| | ||
| style="background-color:#FFFF40"| √ | | style="background-color:#FFFF40"| √ | ||
| Zeile 197: | Zeile 197: | ||
| D09 | | D09 | ||
| 1834 | | 1834 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#FFFF40"| √ | | style="background-color:#FFFF40"| √ | ||
| style="text-align:left"| | | style="text-align:left"| | ||
| Zeile 215: | Zeile 215: | ||
| K01 | | K01 | ||
| 1722 | | 1722 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#FFFF40"| √ | | style="background-color:#FFFF40"| √ | ||
| style="text-align:left"| | | style="text-align:left"| | ||
|- | |- | ||
| Zeile 234: | Zeile 233: | ||
| K02 | | K02 | ||
| 1722 | | 1722 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#FFFF40"| √ | | style="background-color:#FFFF40"| √ | ||
| style="text-align:left"| | | style="text-align:left"| | ||
| Zeile 252: | Zeile 251: | ||
| G02 | | G02 | ||
| 09C7 | | 09C7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="background-color:#FFFF40"| √ | | style="background-color:#FFFF40"| √ | ||
| style="text-align:left"| | | style="text-align:left"| | ||
| Zeile 283: | Zeile 282: | ||
| style="background-color:#FFFF40"| √ | | style="background-color:#FFFF40"| √ | ||
| style="text-align:left"| | | style="text-align:left"| | ||
|- | |||
|} | |||
oder einzeln: | |||
===Astra HD+=== | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!colspan="2" | Karteninfo | |||
!rowspan="2"| | |||
!colspan="2" | Scam | |||
!rowspan="2"| | |||
!colspan="9" | CCcam | |||
!rowspan="2"| | |||
!rowspan="2"| OSCam | |||
!rowspan="2"| | |||
! rowspan="2" style="width:25em" | Bemerkungen | |||
|- | |||
! Karte | |||
! CAID | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 3.59 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 3.60 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.0.11 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.1.0 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.1.1 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.1.2 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.1.3 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.1.4 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.2.0 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.2.1 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.3.0 | |||
|- | |||
| HD01 | |||
| 1830 | |||
|rowspan="2"| | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
|rowspan="2"| | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
|rowspan="2"| | |||
| style="background-color:#FFFF40"| √ | |||
|rowspan="2"| | |||
| style="text-align:left" | Scam ab 3.52 | |||
|- | |||
| HD02 | |||
| 1843 | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#FF3030"| x | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#FFFF40"| √ | |||
| style="text-align:left" | Scam ab 3.52 | |||
|- | |||
|} | |||
===Sky Deutschland=== | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!colspan="2" | Karteninfo | |||
!rowspan="2"| | |||
!colspan="2" | Scam | |||
!rowspan="2"| | |||
!colspan="9" | CCcam | |||
!rowspan="2"| | |||
!rowspan="2"| OSCam | |||
!rowspan="2"| | |||
! rowspan="2" style="width:25em" | Bemerkungen | |||
|- | |||
! Karte | |||
! CAID | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 3.59 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 3.60 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.0.11 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.1.0 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.1.1 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.1.2 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.1.3 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.1.4 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.2.0 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.2.1 | |||
! style="width:3em" class="unsortable"| 2.3.0 | |||
|- | |||
| S02 | |||
| 1702 | |||
|rowspan="2"| | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
|rowspan="2"| | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
|rowspan="2"| | |||
| style="background-color:#FFFF40"| √ | |||
|rowspan="2"| | |||
|- | |||
| V13 | |||
| 09C4 | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#B9FFC5"| √ | |||
| style="background-color:#FFAA00"| ● | |||
| style="background-color:#FFAA00"| ● | |||
| style="background-color:#FFAA00"| ● | |||
| style="background-color:#FFAA00"| ● | |||
| style="background-color:#FFAA00"| ● | |||
| style="background-color:#FFAA00"| ● | |||
| style="background-color:#FFAA00"| ● | |||
| style="background-color:#FFAA00"| ● | |||
| style="background-color:#FFAA00"| ● | |||
| style="background-color:#FFFF40"| √ | |||
| style="text-align:left" | Mit CCcam keine Live-Sport Events | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. Januar 2012, 15:55 Uhr
Temporärer Link für Bearbeitung
Welche Karten funktionieren in den VU+ Receivern in den internen Readern?
Diese Übersicht gilt in Verbindung mit nur einem Receiver und den internen Readern!!
Die angegebene Cam dient zum Kartenauslesen, Kombinationen sind möglich!)
| Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
| Astra | HD01 | 1830 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | Scam ab 3.52 | ||||
| HD02 | 1843 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | Scam ab 3.52 | |||||
| Sky DE | S02 | 1702 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| V13 | 09C4 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | Mit CCcam keine Live-Sport Events | |||||
| ORF | Irdeto | 0D05 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Irdeto bis Kartentyp 6 | ||||
| ICE | 0D95 | √ | √ | √ | √ | Kartentyp 7 | |||||||||||||
| KD | D01 | 1722 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | ||||||||
| D02 | 1722 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| D09 | 1834 | √ | |||||||||||||||||
| K01 | 1722 | √ | |||||||||||||||||
| K02 | 1722 | √ | |||||||||||||||||
| G02 | 09C7 | √ | |||||||||||||||||
| G09 | 1834 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | ||||||
oder einzeln:
Astra HD+
| Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
| HD01 | 1830 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | Scam ab 3.52 | ||||
| HD02 | 1843 | √ | √ | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | Scam ab 3.52 | ||||
Sky Deutschland
| Karteninfo | Scam | CCcam | OSCam | Bemerkungen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | CAID | 3.59 | 3.60 | 2.0.11 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.4 | 2.2.0 | 2.2.1 | 2.3.0 | ||||||
| S02 | 1702 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| V13 | 09C4 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | Mit CCcam keine Live-Sport Events | ||||
Legende
| √ | Funktioniert: Keine weitere Konfiguration nötig |
|---|---|
| √ | Funktioniert: weitere Konfiguration nötig |
| ● | Funktioniert mit Einschränkungen |
| x | Funktioniert nicht! |