Jump to content
Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Spielplatz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vu+ WIKI
Hanswurst1977 (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Hanswurst1977 (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Test
Satebenen schnell erklärt:


{| class="wikitable"                                   
{| class="wikitable"                                   
Zeile 6: Zeile 6:
|-
|-
|style="background-color:#F0E68C;width:35em;  height: 3em" |Lowband von 10,7 GHz - 11,7 GHz Horizontale Polarisation 0kHz (HL)||style="background-color:#B0C4DE;width:35em;  height: 3em" |Lowband von 10,7 GHz - 11,7 GHz Vertikale Polarisation 0kHz (VL)
|style="background-color:#F0E68C;width:35em;  height: 3em" |Lowband von 10,7 GHz - 11,7 GHz Horizontale Polarisation 0kHz (HL)||style="background-color:#B0C4DE;width:35em;  height: 3em" |Lowband von 10,7 GHz - 11,7 GHz Vertikale Polarisation 0kHz (VL)
|-
|style="background-color:#F0E68C;width:35em;  height: 3em" |LOF: 9750 MHz ||style="background-color:#B0C4DE;width:35em;  height: 3em" |LOF: 9750 MHz
|-
|-
|style="background-color:#B9FFC5;width:35em;  height: 3em" |Highband von 11,7 GHz - 12,75 GHz Horizontale Polarisation 22kHz (HH)||style="background-color:#FFC0CB;width:35em;  height: 3em" |Highband von 11,7 GHz - 12,75 GHz Vertikale Polarisation 22kHz (HH)
|style="background-color:#B9FFC5;width:35em;  height: 3em" |Highband von 11,7 GHz - 12,75 GHz Horizontale Polarisation 22kHz (HH)||style="background-color:#FFC0CB;width:35em;  height: 3em" |Highband von 11,7 GHz - 12,75 GHz Vertikale Polarisation 22kHz (HH)
|-
|style="background-color:#B9FFC5;width:35em;  height: 3em" |LOF: 10600 MHz ||style="background-color:#FFC0CB;width:35em;  height: 3em" |LOF: 10600 MHz
|}
|}

Version vom 23. April 2014, 20:02 Uhr

Satebenen schnell erklärt:

Satebenen
Lowband von 10,7 GHz - 11,7 GHz Horizontale Polarisation 0kHz (HL) Lowband von 10,7 GHz - 11,7 GHz Vertikale Polarisation 0kHz (VL)
LOF: 9750 MHz LOF: 9750 MHz
Highband von 11,7 GHz - 12,75 GHz Horizontale Polarisation 22kHz (HH) Highband von 11,7 GHz - 12,75 GHz Vertikale Polarisation 22kHz (HH)
LOF: 10600 MHz LOF: 10600 MHz